资产配置数据截止日期:2022-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 73,024,559.71 | 91.74 |
银行存款 | 6,543,361.85 | 8.22 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 33,480.25 | 0.04 |
合计 | 79,601,401.81 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 49,183,548.11 | 62.08 |
房地产业 | K | 6,433,330.00 | 8.12 |
采矿业 | B | 4,348,032.68 | 5.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,686,687.00 | 4.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,896,369.53 | 2.39 |
金融业 | J | 1,841,766.50 | 2.32 |
租赁和商务服务业 | L | 1,826,308.00 | 2.31 |
批发和零售业 | F | 648,420.00 | 0.82 |
建筑业 | E | 645,392.00 | 0.81 |
住宿和餐饮业 | H | 631,005.00 | 0.80 |
卫生和社会工作 | Q | 477,842.89 | 0.60 |
科学研究和技术服务业 | M | 410,310.00 | 0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 411,183.00 | 0.52 |
农、林、牧、渔业 | A | 332,572.00 | 0.42 |
文化、体育和娱乐业 | R | 251,793.00 | 0.32 |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600048.SH | 保利发展 | 188,500 | 3,393,000.00 | 4.28 |
600519.SH | 贵州茅台 | 1,354 | 2,535,365.00 | 3.20 |
688063.SH | 派能科技 | 4,700 | 1,880,000.00 | 2.37 |
600325.SH | 华发股份 | 168,100 | 1,655,785.00 | 2.09 |
601888.SH | 中国中免 | 7,600 | 1,506,700.00 | 1.90 |
603606.SH | 东方电缆 | 21,400 | 1,492,222.00 | 1.88 |
688800.SH | 瑞可达 | 11,441 | 1,487,330.00 | 1.88 |
688032.SH | 禾迈股份 | 1,294 | 1,421,187.26 | 1.79 |
600383.SH | 金地集团 | 120,500 | 1,384,545.00 | 1.75 |
002179.SZ | 中航光电 | 23,420 | 1,358,360.00 | 1.71 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |