资产配置数据截止日期:2015-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 535,453,829.20 | 71.88 |
合计 | 744,917,452.89 | 100.00 |
银行存款 | 139,657,336.74 | 18.75 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 6,196,655.97 | 0.83 |
股票 | 63,609,630.98 | 8.54 |
行业投资数据截止日期:2015-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 46,920,630.98 | 6.33 |
文化、体育和娱乐业 | R | 10,243,000.00 | 1.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,446,000.00 | 0.87 |
股票持仓数据截止日期:2015-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002157 | 正邦科技 | 1,000,000 | 14,710,000.00 | 1.99 |
600885 | 宏发股份 | 375,000 | 10,530,000.00 | 1.42 |
300364 | 中文在线 | 100,000 | 10,243,000.00 | 1.38 |
600587 | 新华医疗 | 300,000 | 9,813,000.00 | 1.32 |
300186 | 大华农 | 200,000 | 6,920,000.00 | 0.93 |
300352 | 北信源 | 220,000 | 6,446,000.00 | 0.87 |
002007 | 华兰生物 | 140,918 | 4,947,630.98 | 0.67 |
债券持仓数据截止日期:2015-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019506 | 15国债06 | 1,106,430 | 111,129,829.20 | 15.00 |
101551055 | 15大连万达MTN001 | 1,000,000 | 100,390,000.00 | 13.55 |
019515 | 15国债15 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 13.51 |
041553047 | 15冀中CP002 | 600,000 | 60,162,000.00 | 8.12 |
011599430 | 15徐工SCP003 | 600,000 | 60,066,000.00 | 8.11 |