资产配置数据截止日期:2015-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 575,799,696.26 | 20.83 |
| 合计 | 2,763,639,148.34 | 100.00 |
| 买入返售证券 | 650,001,415.00 | 0.24 |
| 债券 | 1,461,152,543.20 | 52.87 |
| 股票 | 54,321,781.50 | 1.97 |
| 其它资产 | 22,363,712.38 | 0.81 |
行业投资数据截止日期:2015-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 25,757,027.32 | 0.93 |
| 金融业 | J | 10,999,765.00 | 0.40 |
| 房地产业 | K | 8,150,000.00 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,336,208.18 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 982,724.40 | 0.04 |
| 建筑业 | E | 764,359.95 | 0.03 |
| 批发和零售业 | F | 222,304.44 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 109,392.21 | -- |
股票持仓数据截止日期:2015-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 600,000 | 12,060,000.00 | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 3,405,500 | 10,999,765.00 | 0.40 |
| 600325 | 华发股份 | 500,000 | 8,150,000.00 | 0.30 |
| 300271 | 华宇软件 | 100,000 | 4,748,000.00 | 0.17 |
| 002615 | 哈尔斯 | 180,400 | 4,360,268.00 | 0.16 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 500,000 | 3,550,000.00 | 0.13 |
| 000687 | 华讯方舟 | 100,000 | 2,702,000.00 | 0.10 |
| 603508 | 思维列控 | 14,605 | 1,136,853.20 | 0.04 |
| 603999 | 读者传媒 | 16,713 | 982,724.40 | 0.04 |
| 300496 | 中科创达 | 6,560 | 918,465.60 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期:2015-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150419 | 15农发19 | 5,000,000 | 500,950,000.00 | 18.16 |
| 011501003 | 15中石油SCP003 | 2,300,000 | 230,115,000.00 | 8.34 |
| 150408 | 15农发08 | 1,300,000 | 132,145,000.00 | 4.79 |
| 019506 | 15国债06 | 1,106,430 | 110,908,543.20 | 4.02 |
| 101551055 | 15大连万达MTN001 | 1,000,000 | 102,340,000.00 | 3.71 |
搜索


