资产配置数据截止日期:2018-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 3,975,100.31 | 0.28 |
| 其它资产 | 31,284,156.79 | 2.18 |
| 债券 | 1,346,021,923.02 | 93.65 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 1,437,229,998.40 | 100.00 |
| 股票 | 55,948,818.28 | 3.89 |
行业投资数据截止日期:2018-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 33,414,085.28 | 3.25 |
| 金融业 | J | 6,400,517.00 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,882,900.00 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,588,904.00 | 0.25 |
| 房地产业 | K | 2,161,588.00 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 1,170,579.00 | 0.11 |
| 批发和零售业 | F | 1,086,389.00 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,091,450.00 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 991,800.00 | 0.10 |
| 采矿业 | B | 957,284.00 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 854,154.00 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 739,412.00 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 609,756.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期:2018-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | 554,331 | 6,093,411.07 | 0.59 |
| 601888.SH | 中国国旅 | 64,500 | 3,882,900.00 | 0.38 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 163,800 | 2,738,736.00 | 0.27 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 45,167 | 2,382,559.25 | 0.23 |
| 601318.SH | 中国平安 | 33,900 | 1,901,790.00 | 0.18 |
| 600031.SH | 三一重工 | 213,600 | 1,781,424.00 | 0.17 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 213,000 | 1,640,100.00 | 0.16 |
| 300630.SZ | 普利制药 | 35,800 | 1,577,348.00 | 0.15 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 49,700 | 1,455,216.00 | 0.14 |
| 600036.SH | 招商银行 | 46,400 | 1,169,280.00 | 0.11 |
债券持仓数据截止日期:2018-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 111804059.IB | 18中国银行CD059 | 1,000,000 | 97,550,000.00 | 9.48 |
| 111809320.IB | 18浦发银行CD320 | 1,000,000 | 97,520,000.00 | 9.48 |
| 111818293.IB | 18华夏银行CD293 | 1,000,000 | 97,520,000.00 | 9.48 |
| 111811119.IB | 18平安银行CD119 | 1,000,000 | 96,220,000.00 | 9.35 |
| 111821098.IB | 18渤海银行CD098 | 1,000,000 | 95,550,000.00 | 9.28 |
| 111819091.IB | 18恒丰银行CD091 | 800,000 | 76,344,000.00 | 7.42 |
搜索


