资产配置数据截止日期:2022-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 7,087,418.31 | 15.84 |
银行存款 | 1,340,929.28 | 3.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 36,316,183.92 | 81.14 |
其它资产 | 12,034.78 | 0.03 |
合计 | 44,756,566.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 4,387,994.81 | 11.51 |
房地产业 | K | 568,797.00 | 1.49 |
金融业 | J | 514,795.90 | 1.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 471,122.60 | 1.24 |
采矿业 | B | 251,440.00 | 0.66 |
科学研究和技术服务业 | M | 192,950.00 | 0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 150,730.00 | 0.40 |
农、林、牧、渔业 | A | 109,780.00 | 0.29 |
文化、体育和娱乐业 | R | 101,825.00 | 0.27 |
建筑业 | E | 94,857.00 | 0.25 |
租赁和商务服务业 | L | 90,188.00 | 0.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 71,970.00 | 0.19 |
住宿和餐饮业 | H | 49,740.00 | 0.13 |
批发和零售业 | F | 31,228.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600048.SH | 保利发展 | 21,400 | 378,780.00 | 0.99 |
002142.SZ | 宁波银行 | 7,310 | 273,320.90 | 0.72 |
300750.SZ | 宁德时代 | 500 | 256,150.00 | 0.67 |
600031.SH | 三一重工 | 11,800 | 206,736.00 | 0.54 |
000656.SZ | 金科股份 | 38,700 | 190,017.00 | 0.50 |
002179.SZ | 中航光电 | 2,400 | 186,456.00 | 0.49 |
600519.SH | 贵州茅台 | 100 | 171,900.00 | 0.45 |
688536.SH | 思瑞浦 | 270 | 167,394.60 | 0.44 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 9,300 | 124,155.00 | 0.33 |
603259.SH | 药明康德 | 1,100 | 123,618.00 | 0.32 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
018006.SH | 国开1702 | 50,000 | 5,194,321.92 | 13.63 |
108615.SZ | 国开2105 | 50,000 | 5,068,661.64 | 13.30 |
132009.SH | 17中油EB | 35,500 | 3,729,070.75 | 9.79 |
018008.SH | 国开1802 | 35,000 | 3,660,526.30 | 9.61 |
019569.SH | 17国债15 | 21,390 | 2,397,892.25 | 6.29 |