资产配置数据截止日期:2021-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,207,908,049.55 | 86.79 |
| 银行存款 | 172,801,450.65 | 12.42 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 74,199.67 | 0.01 |
| 其它资产 | 10,968,063.66 | 0.79 |
| 合计 | 1,391,751,763.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 935,213,221.07 | 67.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 147,519,997.73 | 10.68 |
| 租赁和商务服务业 | L | 77,903,564.36 | 5.64 |
| 教育 | P | 18,835,691.73 | 1.36 |
| 批发和零售业 | F | 12,534,583.66 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 9,515,405.22 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,200,193.30 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 443,508.86 | 0.03 |
| 建筑业 | E | 207,198.22 | 0.02 |
| 金融业 | J | 97,319.40 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 165,657.42 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 135,879.60 | 0.01 |
| 采矿业 | B | 87,243.59 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 48,585.39 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688696.SH | 极米科技 | 143,742 | 119,593,344.00 | 8.66 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 2,900,000 | 69,513,000.00 | 5.03 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 900,000 | 60,822,000.00 | 4.40 |
| 688111.SH | 金山办公 | 123,000 | 48,560,400.00 | 3.52 |
| 300280.SZ | 紫天科技 | 1,310,000 | 47,828,100.00 | 3.46 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 600,001 | 44,556,074.26 | 3.23 |
| 603267.SH | 鸿远电子 | 320,000 | 40,934,400.00 | 2.96 |
| 300543.SZ | 朗科智能 | 2,399,830 | 36,669,402.40 | 2.66 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 550,000 | 35,475,000.00 | 2.57 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 1,050,000 | 34,891,500.00 | 2.53 |
债券持仓数据截止日期:2021-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127038.SZ | 国微转债 | 742 | 74,199.67 | 0.01 |
搜索


