资产配置数据截止日期:2022-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 850,680,054.90 | 89.77 |
| 银行存款 | 89,419,418.92 | 9.44 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 7,501,160.98 | 0.79 |
| 合计 | 947,600,634.80 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 574,615,741.58 | 62.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 155,427,425.00 | 16.93 |
| 金融业 | J | 41,188,050.65 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 26,021,685.48 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 17,630,566.06 | 1.92 |
| 房地产业 | K | 14,725,000.00 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 11,422,428.16 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | L | 8,404,357.58 | 0.92 |
| 批发和零售业 | F | 450,696.67 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 373,705.05 | 0.04 |
| 采矿业 | B | 77,378.08 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 85,279.35 | 0.01 |
| 建筑业 | E | 85,688.05 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 125,598.05 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | H | 7,603.20 | -- |
| 教育 | P | 23,099.84 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 15,752.10 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603236.SH | 移远通信 | 224,956 | 40,280,621.36 | 4.39 |
| 002987.SZ | 京北方 | 850,000 | 33,388,000.00 | 3.64 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 950,000 | 30,115,000.00 | 3.28 |
| 603650.SH | 彤程新材 | 750,000 | 27,022,500.00 | 2.94 |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 1,600,000 | 25,920,000.00 | 2.82 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 460,000 | 25,741,600.00 | 2.80 |
| 688037.SH | 芯源微 | 170,000 | 25,435,400.00 | 2.77 |
| 603078.SH | 江化微 | 850,000 | 24,650,000.00 | 2.68 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 2,940,000 | 23,990,400.00 | 2.61 |
| 688696.SH | 极米科技 | 62,156 | 23,133,841.64 | 2.52 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


