资产配置数据截止日期:2023-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 851,121,321.98 | 90.31 |
银行存款 | 90,940,934.46 | 9.65 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 398,117.94 | 0.04 |
合计 | 942,460,374.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 667,663,577.88 | 73.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 146,269,701.20 | 16.02 |
文化、体育和娱乐业 | R | 12,654,000.00 | 1.39 |
建筑业 | E | 12,153,871.15 | 1.33 |
房地产业 | K | 12,131,000.00 | 1.33 |
批发和零售业 | F | 64,783.15 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 93,836.49 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | M | 31,321.78 | -- |
卫生和社会工作 | Q | 23,782.86 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 35,447.47 | -- |
股票持仓数据截止日期:2023-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
688123.SH | 聚辰股份 | 774,735 | 41,618,764.20 | 4.56 |
002475.SZ | 立讯精密 | 1,100,000 | 35,695,000.00 | 3.91 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 421,000 | 28,611,160.00 | 3.13 |
300260.SZ | 新莱应材 | 677,852 | 26,788,711.04 | 2.93 |
300223.SZ | 北京君正 | 275,500 | 24,329,405.00 | 2.67 |
300567.SZ | 精测电子 | 250,000 | 23,787,500.00 | 2.61 |
688072.SH | 拓荆科技 | 55,817 | 23,776,367.49 | 2.60 |
688052.SH | 纳芯微 | 146,373 | 23,181,092.01 | 2.54 |
003021.SZ | 兆威机电 | 260,000 | 22,809,800.00 | 2.50 |
688409.SH | 富创精密 | 208,955 | 22,776,095.00 | 2.50 |
债券持仓数据截止日期:2023-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |