资产配置数据截止日期:2015-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 193,425,310.55 | 10.19 |
| 合计 | 1,897,380,675.93 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 股票 | 1,640,301,906.61 | 86.45 |
| 其它资产 | 63,653,458.77 | 3.35 |
行业投资数据截止日期:2015-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 822,274,862.52 | 44.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 185,122,896.40 | 9.93 |
| 建筑业 | E | 168,967,851.05 | 9.06 |
| 批发和零售业 | F | 167,652,701.20 | 8.99 |
| 房地产业 | K | 156,951,748.87 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 95,459,986.97 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 24,973,522.80 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 18,898,336.80 | 1.01 |
股票持仓数据截止日期:2015-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 849,683 | 151,243,574.00 | 8.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,299,915 | 148,114,526.00 | 7.94 |
| 002127 | 新民科技 | 7,524,417 | 140,857,086.24 | 7.55 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 7,904,302 | 134,294,090.98 | 7.20 |
| 002640 | 跨境通 | 3,199,801 | 106,553,373.30 | 5.71 |
| 002010 | 传化股份 | 4,000,000 | 94,200,000.00 | 5.05 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 3,600,371 | 84,068,662.85 | 4.51 |
| 002123 | 荣信股份 | 2,999,961 | 76,948,999.65 | 4.13 |
| 000829 | 天音控股 | 4,999,945 | 61,099,327.90 | 3.28 |
| 000938 | 紫光股份 | 599,862 | 59,014,423.56 | 3.16 |
债券持仓数据截止日期:2015-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


