资产配置数据截止日期:2018-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 140,425,633.63 | 11.85 |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 117,348,659.60 | 9.90 |
合计 | 1,185,211,127.10 | 100.00 |
股票 | 927,436,833.87 | 78.25 |
行业投资数据截止日期:2018-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 428,796,851.78 | 38.89 |
批发和零售业 | F | 136,639,863.52 | 12.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 131,541,379.64 | 11.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 121,219,100.62 | 10.99 |
文化、体育和娱乐业 | R | 109,239,638.31 | 9.91 |
股票持仓数据截止日期:2018-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002640.SZ | 跨境通 | 5,612,571 | 110,287,020.15 | 10.00 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 5,229,279 | 109,239,638.31 | 9.91 |
002832.SZ | 比音勒芬 | 1,522,964 | 85,392,591.48 | 7.75 |
600029.SH | 南方航空 | 7,506,100 | 78,138,501.00 | 7.09 |
002180.SZ | 纳思达 | 2,849,488 | 77,848,012.16 | 7.06 |
300365.SZ | 恒华科技 | 1,676,166 | 75,410,708.34 | 6.84 |
603308.SH | 应流股份 | 4,485,689 | 67,958,188.35 | 6.16 |
603556.SH | 海兴电力 | 1,683,174 | 58,742,772.60 | 5.33 |
601111.SH | 中国国航 | 3,632,400 | 43,043,940.00 | 3.90 |
300408.SZ | 三环集团 | 1,599,640 | 38,599,313.20 | 3.50 |
债券持仓数据截止日期:2018-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |