资产配置数据截止日期:2021-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 22,016,509.32 | 65.50 |
银行存款 | 11,565,130.30 | 34.41 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 29,790.01 | 0.09 |
合计 | 33,611,429.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 14,429,145.04 | 43.29 |
房地产业 | K | 2,263,039.00 | 6.79 |
科学研究和技术服务业 | M | 1,760,932.28 | 5.28 |
采矿业 | B | 1,453,469.00 | 4.36 |
金融业 | J | 742,392.00 | 2.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 664,125.00 | 1.99 |
农、林、牧、渔业 | A | 539,760.00 | 1.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 163,647.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期:2021-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600048.SH | 保利发展 | 161,300 | 2,263,039.00 | 6.79 |
300274.SZ | 阳光电源 | 8,500 | 1,261,230.00 | 3.78 |
002594.SZ | 比亚迪 | 4,900 | 1,222,599.00 | 3.67 |
603259.SH | 药明康德 | 8,000 | 1,222,400.00 | 3.67 |
600801.SH | 华新水泥 | 57,300 | 1,171,785.00 | 3.52 |
002179.SZ | 中航光电 | 13,200 | 1,082,928.00 | 3.25 |
300767.SZ | 震安科技 | 9,080 | 989,720.00 | 2.97 |
300850.SZ | 新强联 | 5,200 | 935,584.00 | 2.81 |
688002.SH | 睿创微纳 | 9,191 | 806,050.70 | 2.42 |
601857.SH | 中国石油 | 134,100 | 805,941.00 | 2.42 |
债券持仓数据截止日期:2021-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |