资产配置数据截止日期:2017-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 32,823,379.49 | 72.46 |
银行存款 | 10,437,575.58 | 23.04 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 2,038,637.49 | 4.50 |
债券 | -- | -- |
合计 | 45,299,592.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2017-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 18,502,061.55 | 41.27 |
批发和零售业 | F | 4,865,042.50 | 10.85 |
建筑业 | E | 2,662,797.17 | 5.94 |
金融业 | J | 2,664,087.00 | 5.94 |
租赁和商务服务业 | L | 2,141,918.27 | 4.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,014,291.00 | 2.26 |
房地产业 | K | 973,182.00 | 2.17 |
股票持仓数据截止日期:2017-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 85,350 | 2,705,595.00 | 6.03 |
002024 | 苏宁云商 | 214,300 | 2,314,440.00 | 5.16 |
601888 | 中国国旅 | 37,783 | 2,141,918.27 | 4.78 |
600201 | 生物股份 | 60,697 | 2,056,414.36 | 4.59 |
600963 | 岳阳林纸 | 230,500 | 2,019,180.00 | 4.50 |
600298 | 安琪酵母 | 82,800 | 1,737,144.00 | 3.87 |
600068 | 葛洲坝 | 138,410 | 1,629,085.70 | 3.63 |
601328 | 交通银行 | 255,000 | 1,588,650.00 | 3.54 |
000581 | 威孚高科 | 63,000 | 1,439,550.00 | 3.21 |
000338 | 潍柴动力 | 121,400 | 1,365,750.00 | 3.05 |
债券持仓数据截止日期:2017-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |