资产配置数据截止日期:2020-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 400,682,673.52 | 61.03 |
银行存款 | 53,944,645.94 | 8.22 |
合计 | 656,490,005.02 | 100.00 |
股票 | 147,496,171.65 | 22.47 |
其它资产 | 4,416,248.93 | 0.67 |
买入返售证券 | 49,950,264.98 | 7.61 |
行业投资数据截止日期:2020-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 113,968,955.13 | 17.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,822,889.89 | 1.65 |
租赁和商务服务业 | L | 6,954,792.00 | 1.06 |
金融业 | J | 4,961,842.00 | 0.76 |
批发和零售业 | F | 2,936,213.79 | 0.45 |
卫生和社会工作 | Q | 2,412,285.60 | 0.37 |
教育 | P | 1,608,659.00 | 0.25 |
房地产业 | K | 1,468,243.00 | 0.22 |
住宿和餐饮业 | H | 852,093.00 | 0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 806,293.36 | 0.12 |
文化、体育和娱乐业 | R | 564,046.10 | 0.09 |
建筑业 | E | 70,065.12 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 54,980.26 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | M | 14,813.40 | -- |
股票持仓数据截止日期:2020-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600984.SH | 建设机械 | 513,050 | 10,722,366.50 | 1.64 |
600031.SH | 三一重工 | 336,850 | 8,384,196.50 | 1.28 |
600519.SH | 贵州茅台 | 4,100 | 6,840,850.00 | 1.04 |
601888.SH | 中国中免 | 26,700 | 5,952,498.00 | 0.91 |
002475.SZ | 立讯精密 | 102,229 | 5,840,342.77 | 0.89 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 56,780 | 5,099,979.60 | 0.78 |
601100.SH | 恒立液压 | 55,644 | 3,972,981.60 | 0.61 |
000661.SZ | 长春高新 | 9,200 | 3,400,688.00 | 0.52 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 74,100 | 2,995,863.00 | 0.46 |
603939.SH | 益丰药房 | 29,400 | 2,919,420.00 | 0.45 |
债券持仓数据截止日期:2020-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
112010335.IB | 20兴业银行CD335 | 400,000 | 39,736,000.00 | 6.07 |
012002070.IB | 20东航股SCP022 | 300,000 | 29,820,000.00 | 4.55 |
102001128.IB | 20中铁股MTN004 | 300,000 | 29,796,000.00 | 4.55 |
2028020.IB | 20兴业银行小微债03 | 300,000 | 29,406,000.00 | 4.49 |
112082997.IB | 20贵阳银行CD085 | 300,000 | 29,337,000.00 | 4.48 |