资产配置数据截止日期:2021-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 6,037,712,359.12 | 94.39 |
银行存款 | 346,519,787.02 | 5.42 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 2,393,224.94 | 0.04 |
其它资产 | 9,942,623.52 | 0.16 |
合计 | 6,396,567,994.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 4,443,011,671.52 | 69.85 |
金融业 | J | 535,280,004.23 | 8.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 229,570,607.44 | 3.61 |
卫生和社会工作 | Q | 226,170,508.96 | 3.56 |
房地产业 | K | 160,514,007.37 | 2.52 |
农、林、牧、渔业 | A | 154,168,540.51 | 2.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 89,826,828.86 | 1.41 |
租赁和商务服务业 | L | 71,848,013.03 | 1.13 |
科学研究和技术服务业 | M | 36,942,283.00 | 0.58 |
批发和零售业 | F | 36,569,382.09 | 0.57 |
文化、体育和娱乐业 | R | 33,789,616.00 | 0.53 |
教育 | P | 11,639,176.85 | 0.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 8,322,924.00 | 0.13 |
建筑业 | E | 14,356.93 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 44,438.33 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 812,170 | 434,348,516.00 | 6.83 |
000858.SZ | 五粮液 | 1,361,196 | 405,486,676.44 | 6.37 |
000333.SZ | 美的集团 | 3,540,920 | 252,715,460.40 | 3.97 |
300059.SZ | 东方财富 | 6,311,028 | 206,938,608.12 | 3.25 |
002415.SZ | 海康威视 | 2,862,140 | 184,608,030.00 | 2.90 |
000651.SZ | 格力电器 | 3,427,922 | 178,594,736.20 | 2.81 |
002594.SZ | 比亚迪 | 634,645 | 159,295,895.00 | 2.50 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 319,112 | 153,189,715.60 | 2.41 |
002475.SZ | 立讯精密 | 3,208,922 | 147,610,412.00 | 2.32 |
000001.SZ | 平安银行 | 6,129,778 | 138,655,578.36 | 2.18 |
债券持仓数据截止日期:2021-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
127036.SZ | 三花转债 | 11,837 | 1,550,528.63 | 0.02 |
127038.SZ | 国微转债 | 8,427 | 842,696.31 | 0.01 |