资产配置数据截止日期:2019-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 153,835.26 | 0.09 |
股票 | 152,559,180.69 | 90.95 |
债券 | 372,856.80 | 0.22 |
银行存款 | 14,656,054.59 | 8.74 |
合计 | 167,741,927.34 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2019-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 59,052,710.85 | 35.77 |
农、林、牧、渔业 | A | 26,775,692.60 | 16.22 |
批发和零售业 | F | 25,286,431.00 | 15.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 19,145,245.76 | 11.60 |
金融业 | J | 12,391,131.59 | 7.51 |
房地产业 | K | 9,775,554.24 | 5.92 |
采矿业 | B | 109,308.05 | 0.07 |
文化、体育和娱乐业 | R | 23,106.60 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2019-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600887.SH | 伊利股份 | 489,100 | 16,340,831.00 | 9.90 |
601933.SH | 永辉超市 | 1,457,100 | 14,876,991.00 | 9.01 |
300059.SZ | 东方财富 | 1,035,920 | 14,036,716.00 | 8.50 |
300498.SZ | 温氏股份 | 383,060 | 13,736,531.60 | 8.32 |
601336.SH | 新华保险 | 224,555 | 12,357,261.65 | 7.48 |
603960.SH | 克来机电 | 441,625 | 12,051,946.25 | 7.30 |
603883.SH | 老百姓 | 178,000 | 10,409,440.00 | 6.31 |
000031.SZ | 大悦城 | 1,522,672 | 9,775,554.24 | 5.92 |
600742.SH | 一汽富维 | 819,680 | 8,745,985.60 | 5.30 |
002714.SZ | 牧原股份 | 141,900 | 8,342,301.00 | 5.05 |
债券持仓数据截止日期:2019-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
113531.SH | 百姓转债 | 3,370 | 372,856.80 | 0.23 |