资产配置数据截止日期:2022-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 25,356,256.29 | 87.04 |
银行存款 | 2,564,867.78 | 8.80 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,209,169.88 | 4.15 |
合计 | 29,130,293.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 15,053,179.56 | 52.19 |
金融业 | J | 3,865,589.50 | 13.40 |
采矿业 | B | 2,558,430.00 | 8.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,306,088.00 | 4.53 |
房地产业 | K | 1,155,640.00 | 4.01 |
科学研究和技术服务业 | M | 834,212.05 | 2.89 |
综合 | S | 494,467.00 | 1.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 34,516.18 | 0.12 |
批发和零售业 | F | 28,615.22 | 0.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 16,717.26 | 0.06 |
租赁和商务服务业 | L | 4,414.78 | 0.02 |
卫生和社会工作 | Q | 4,386.74 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2022-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002142.SZ | 宁波银行 | 38,950 | 1,394,799.50 | 4.84 |
002244.SZ | 滨江集团 | 133,600 | 1,155,640.00 | 4.01 |
688063.SH | 派能科技 | 3,653 | 1,140,466.60 | 3.95 |
603345.SH | 安井食品 | 5,500 | 923,285.00 | 3.20 |
600328.SH | 中盐化工 | 39,200 | 923,160.00 | 3.20 |
002179.SZ | 中航光电 | 14,440 | 914,340.80 | 3.17 |
002372.SZ | 伟星新材 | 37,400 | 899,096.00 | 3.12 |
601838.SH | 成都银行 | 53,900 | 893,662.00 | 3.10 |
300416.SZ | 苏试试验 | 32,370 | 795,654.60 | 2.76 |
688733.SH | 壹石通 | 9,965 | 731,331.35 | 2.54 |
债券持仓数据截止日期:2022-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |