资产配置数据截止日期:2018-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 659,619,226.21 | 86.21 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
银行存款 | 102,209,449.13 | 13.36 |
其它资产 | 3,280,570.09 | 0.43 |
合计 | 765,109,245.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2018-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 458,964,291.18 | 60.22 |
批发和零售业 | F | 74,177,081.73 | 9.73 |
文化、体育和娱乐业 | R | 68,633,084.25 | 9.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 51,520,396.00 | 6.76 |
金融业 | J | 196,510.86 | 0.03 |
农、林、牧、渔业 | A | 946.33 | -- |
股票持仓数据截止日期:2018-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002640.SZ | 跨境通 | 5,929,423 | 74,177,081.73 | 9.73 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 3,084,633 | 68,633,084.25 | 9.00 |
300203.SZ | 聚光科技 | 2,552,781 | 63,360,024.42 | 8.31 |
002180.SZ | 纳思达 | 2,102,958 | 54,340,434.72 | 7.13 |
002745.SZ | 木林森 | 3,105,145 | 49,868,628.70 | 6.54 |
002832.SZ | 比音勒芬 | 1,327,869 | 43,819,677.00 | 5.75 |
603308.SH | 应流股份 | 3,987,372 | 42,146,522.04 | 5.53 |
300408.SZ | 三环集团 | 1,354,500 | 28,160,055.00 | 3.69 |
300365.SZ | 恒华科技 | 1,045,700 | 25,807,876.00 | 3.39 |
600406.SH | 国电南瑞 | 1,456,800 | 25,712,520.00 | 3.37 |
债券持仓数据截止日期:2018-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |