资产配置数据截止日期:2019-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 5,994,559.71 | 4.43 |
债券 | 153,598.99 | 0.11 |
股票 | 117,830,928.81 | 87.03 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 11,411,399.61 | 8.43 |
合计 | 135,390,487.12 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2019-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 102,305,419.08 | 82.15 |
金融业 | J | 7,468,008.89 | 6.00 |
租赁和商务服务业 | L | 2,740,015.80 | 2.20 |
采矿业 | B | 2,728,320.00 | 2.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,582,587.00 | 2.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 6,578.04 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2019-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 262,100 | 9,566,650.00 | 7.68 |
000661.SZ | 长春高新 | 21,300 | 9,521,100.00 | 7.65 |
300725.SZ | 药石科技 | 124,100 | 8,479,753.00 | 6.81 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 396,100 | 7,890,312.00 | 6.34 |
601100.SH | 恒立液压 | 153,300 | 7,626,675.00 | 6.12 |
600801.SH | 华新水泥 | 288,249 | 7,618,421.07 | 6.12 |
002798.SZ | 帝欧家居 | 290,800 | 7,284,540.00 | 5.85 |
603986.SH | 兆易创新 | 32,500 | 6,658,925.00 | 5.35 |
601689.SH | 拓普集团 | 224,200 | 3,907,806.00 | 3.14 |
300207.SZ | 欣旺达 | 196,300 | 3,831,776.00 | 3.08 |
债券持仓数据截止日期:2019-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
128088.SZ | 深南转债 | 1,536 | 153,598.99 | 0.12 |