资产配置数据截止日期:2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 47,494,592.38 | 90.43 |
| 银行存款 | 5,003,683.11 | 9.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 22,116.49 | 0.04 |
| 合计 | 52,520,391.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 38,111,479.86 | 75.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,200,533.00 | 4.33 |
| 采矿业 | B | 1,860,420.00 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,574,245.52 | 3.10 |
| 住宿和餐饮业 | H | 1,568,080.00 | 3.09 |
| 房地产业 | K | 1,094,400.00 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,085,434.00 | 2.14 |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 16,400 | 3,623,580.00 | 7.13 |
| 688063.SH | 派能科技 | 8,619 | 3,447,600.00 | 6.78 |
| 688599.SH | 天合光能 | 48,565 | 3,113,502.15 | 6.13 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 36,900 | 2,573,037.00 | 5.06 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32,116 | 2,370,160.80 | 4.66 |
| 600256.SH | 广汇能源 | 151,500 | 1,860,420.00 | 3.66 |
| 688032.SH | 禾迈股份 | 1,647 | 1,808,883.63 | 3.56 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 233,400 | 1,657,140.00 | 3.26 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 27,200 | 1,568,080.00 | 3.09 |
| 688700.SH | 东威科技 | 10,383 | 1,548,416.79 | 3.05 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


