资产配置数据截止日期:2021-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 136,198,625.26 | 93.76 |
银行存款 | 8,119,639.00 | 5.59 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 945,449.74 | 0.65 |
合计 | 145,263,714.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 95,050,955.10 | 66.20 |
制造业 | C | 39,987,437.69 | 27.85 |
租赁和商务服务业 | L | 1,126,001.00 | 0.78 |
文化、体育和娱乐业 | R | 29,517.67 | 0.02 |
建筑业 | E | 4,713.80 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600570.SH | 恒生电子 | 181,424 | 11,275,501.60 | 7.85 |
002410.SZ | 广联达 | 144,891 | 9,270,126.18 | 6.46 |
600588.SH | 用友网络 | 254,600 | 9,135,048.00 | 6.36 |
688111.SH | 金山办公 | 28,710 | 7,608,150.00 | 5.30 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 213,500 | 7,152,250.00 | 4.98 |
300454.SZ | 深信服 | 32,700 | 6,245,700.00 | 4.35 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 158,800 | 5,689,804.00 | 3.96 |
000938.SZ | 紫光股份 | 225,638 | 5,155,828.30 | 3.59 |
603019.SH | 中科曙光 | 185,524 | 5,114,896.68 | 3.56 |
000988.SZ | 华工科技 | 159,400 | 4,440,884.00 | 3.09 |
债券持仓数据截止日期:2021-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |