资产配置数据截止日期:2022-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 230,867,319.94 | 92.14 |
银行存款 | 18,667,129.02 | 7.45 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,032,382.51 | 0.41 |
合计 | 250,566,831.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 181,588,419.34 | 73.48 |
制造业 | C | 46,936,437.96 | 18.99 |
租赁和商务服务业 | L | 2,273,600.00 | 0.92 |
科学研究和技术服务业 | M | 22,032.12 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 16,527.50 | 0.01 |
卫生和社会工作 | Q | 24,698.52 | 0.01 |
文化、体育和娱乐业 | R | 5,604.50 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600570.SH | 恒生电子 | 487,411 | 19,720,649.06 | 7.98 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 555,000 | 18,220,650.00 | 7.37 |
002410.SZ | 广联达 | 297,263 | 17,820,916.85 | 7.21 |
600588.SH | 用友网络 | 647,100 | 15,640,407.00 | 6.33 |
688111.SH | 金山办公 | 55,198 | 14,599,319.02 | 5.91 |
000938.SZ | 紫光股份 | 640,938 | 12,504,700.38 | 5.06 |
300454.SZ | 深信服 | 81,500 | 9,172,825.00 | 3.71 |
600845.SH | 宝信软件 | 193,153 | 8,653,254.40 | 3.50 |
603019.SH | 中科曙光 | 388,024 | 8,590,851.36 | 3.48 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 352,800 | 7,592,256.00 | 3.07 |
债券持仓数据截止日期:2022-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |