资产配置数据截止日期:2023-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,549,463,369.44 | 84.38 |
银行存款 | 225,117,577.64 | 12.26 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 61,675,941.32 | 3.36 |
合计 | 1,836,256,888.40 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,079,998,858.26 | 64.53 |
制造业 | C | 469,313,444.86 | 28.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 35,447.47 | -- |
建筑业 | E | 8,505.51 | -- |
批发和零售业 | F | 46,369.43 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 14,394.48 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 22,566.57 | -- |
卫生和社会工作 | Q | 23,782.86 | -- |
股票持仓数据截止日期:2023-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002230.SZ | 科大讯飞 | 2,333,530 | 158,586,698.80 | 9.47 |
688111.SH | 金山办公 | 236,993 | 111,912,834.46 | 6.69 |
300308.SZ | 中际旭创 | 734,100 | 108,243,045.00 | 6.47 |
600570.SH | 恒生电子 | 1,975,847 | 87,510,263.63 | 5.23 |
000938.SZ | 紫光股份 | 2,543,918 | 81,023,788.30 | 4.84 |
603019.SH | 中科曙光 | 1,539,420 | 78,356,478.00 | 4.68 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 1,347,230 | 65,340,655.00 | 3.90 |
300502.SZ | 新易盛 | 924,838 | 62,861,238.86 | 3.76 |
600588.SH | 用友网络 | 2,691,354 | 55,172,757.00 | 3.30 |
002410.SZ | 广联达 | 1,671,148 | 54,295,598.52 | 3.24 |
债券持仓数据截止日期:2023-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |