资产配置数据截止日期:2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 600,296,479.71 | 88.97 |
| 银行存款 | 64,281,875.07 | 9.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 10,139,122.10 | 1.50 |
| 合计 | 674,717,476.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 558,859,228.34 | 84.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 24,932,199.14 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,664,156.00 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 3,438,294.21 | 0.52 |
| 采矿业 | B | 1,295,341.68 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 70,478.84 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 31,314.50 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,467.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 243,750 | 53,856,562.50 | 8.11 |
| 688063.SH | 派能科技 | 121,352 | 48,540,800.00 | 7.31 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 329,300 | 27,858,780.00 | 4.20 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 245,700 | 27,179,334.00 | 4.09 |
| 603688.SH | 石英股份 | 229,504 | 26,565,088.00 | 4.00 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 364,685 | 25,429,485.05 | 3.83 |
| 688032.SH | 禾迈股份 | 22,060 | 24,228,277.40 | 3.65 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 234,550 | 21,578,600.00 | 3.25 |
| 688348.SH | 昱能科技 | 33,447 | 20,626,095.96 | 3.11 |
| 688390.SH | 固德威 | 70,141 | 19,852,007.23 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


