资产配置数据截止日期:2004-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 625,765,162.15 | 25.02 |
| 银行存款 | 1,808,763,327.57 | 72.31 |
| 合计 | 2,501,486,448.47 | 100.00 |
| 债券 | 65,950,449.00 | 2.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,007,509.75 | 0.04 |
行业投资数据截止日期:2004-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 325,104,751.98 | 13.03 |
| 金属、非金属 | C6 | 133,603,152.69 | 5.36 |
| 信息技术业 | G | 105,823,938.98 | 4.24 |
| 电子 | C5 | 75,161,897.80 | 3.01 |
| 交通运输、仓储业 | F | 57,946,530.29 | 2.32 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 54,563,779.70 | 2.19 |
| 采掘业 | B | 51,453,095.32 | 2.06 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 44,273,806.80 | 1.78 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 41,726,390.27 | 1.67 |
| 批发和零售贸易 | H | 33,869,015.04 | 1.36 |
| 食品、饮料 | C0 | 10,558,442.15 | 0.42 |
| 医药、生物制品 | C8 | 8,187,649.17 | 0.33 |
| 社会服务业 | K | 4,877,649.92 | 0.20 |
| 传播与文化产业 | L | 1,568,373.82 | 0.06 |
| 造纸、印刷 | C3 | 1,156,610.20 | 0.05 |
| 金融、保险业 | I | 848,000.00 | 0.03 |
| 其他制造业 | C99 | 93,870.00 | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 52,960.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2004-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600005 | 武钢股份 | 10,221,550 | 66,644,506.00 | 2.67 |
| 000866 | 扬子石化(退市) | 2,430,000 | 28,382,400.00 | 1.14 |
| 600808 | 马钢股份 | 650,000 | 2,970,500.00 | 0.12 |
| 600875 | 东方电气 | 299,375 | 2,823,106.25 | 0.11 |
| 600744 | 华银电力 | 200,000 | 1,116,000.00 | 0.04 |
| 600795 | 国电电力 | 103,516 | 703,908.80 | 0.03 |
| 600688 | 上海石化 | 100 | 601.00 | -- |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 107,598 | 1,065,220.20 | 0.04 |
| 002012 | 凯恩股份 | 13,000 | 91,390.00 | -- |
| 002013 | 中航精机 | 6,000 | 36,720.00 | -- |
| 002014 | 永新股份 | 9,000 | 77,670.00 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,682,078 | 54,553,466.52 | 2.19 |
| 600900 | 长江电力 | 3,932,800 | 33,350,144.00 | 1.34 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2,440,646 | 25,187,466.72 | 1.01 |
| 600009 | 上海机场 | 1,808,860 | 20,078,346.00 | 0.81 |
| 000068 | 华控赛格 | 1,194,274 | 12,217,423.02 | 0.49 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1,414,481 | 11,315,848.00 | 0.45 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 850,000 | 9,894,000.00 | 0.40 |
| 600967 | 北方创业 | 1,039,272 | 8,833,812.00 | 0.35 |
| 000039 | 中集集团 | 572,159 | 8,193,316.88 | 0.33 |
| 600969 | 郴电国际 | 827,100 | 8,055,954.00 | 0.32 |
| 600990 | 四创电子 | 340,530 | 5,731,119.90 | 0.23 |
| 600980 | *ST北磁 | 245,676 | 3,400,155.84 | 0.14 |
| 000153 | 丰原药业 | 347,527 | 3,221,575.29 | 0.13 |
| 000983 | 西山煤电 | 275,300 | 2,835,590.00 | 0.11 |
| 600976 | 武汉健民 | 184,532 | 2,450,584.96 | 0.10 |
| 000066 | 长城电脑 | 200,000 | 2,212,000.00 | 0.09 |
| T00018 | 上港集箱(退市) | 150,000 | 1,882,500.00 | 0.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 200,000 | 1,832,000.00 | 0.07 |
| 000823 | 超声电子 | 300,000 | 1,818,000.00 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 200,000 | 1,224,000.00 | 0.05 |
| 000012 | 南玻A | 100,000 | 973,000.00 | 0.04 |
| 600461 | 洪城水业 | 100,000 | 905,000.00 | 0.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100,000 | 684,000.00 | 0.03 |
| 000021 | 长城开发 | 28,048 | 328,161.60 | 0.01 |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 980.00 | -- |
| 600410 | 华胜天成 | 5,000 | 96,800.00 | -- |
| 002001 | 新和成 | 1,000 | 19,030.00 | -- |
| 002016 | 世荣兆业 | 11,000 | 82,500.00 | -- |
| 002017 | 东信和平 | 9,000 | 93,870.00 | -- |
| 002018 | 华星化工 | 7,000 | 59,850.00 | -- |
| 600500 | 中化国际 | 4,723,712 | 33,869,015.04 | 1.36 |
| 000725 | 京东方A | 204,100 | 2,387,970.00 | 0.10 |
| 600982 | 宁波热电 | 34,000 | 142,800.00 | 0.01 |
| 002015 | 霞客环保 | 8,000 | 52,960.00 | -- |
| 600563 | 法拉电子 | 2,106,774 | 32,844,606.66 | 1.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,320,691 | 27,639,429.81 | 1.11 |
| 600561 | 江西长运 | 1,573,307 | 24,339,059.29 | 0.98 |
| 600706 | 曲江文旅 | 1,700,056 | 22,372,736.96 | 0.90 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 1,538,082 | 17,503,373.16 | 0.70 |
| 600028 | 中国石化 | 2,900,000 | 13,891,000.00 | 0.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,060,000 | 12,957,400.00 | 0.52 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,166,990 | 9,942,754.80 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 275,759 | 9,334,442.15 | 0.37 |
| 600050 | 中国联通 | 2,600,000 | 8,970,000.00 | 0.36 |
| 600026 | 中海发展 | 767,500 | 6,347,225.00 | 0.25 |
| 600060 | 海信电器 | 750,000 | 5,962,500.00 | 0.24 |
| 600455 | 博通股份 | 392,900 | 5,995,654.00 | 0.24 |
| 600123 | 兰花科创 | 518,388 | 5,676,348.60 | 0.23 |
| 600345 | 长江通信 | 520,000 | 5,564,000.00 | 0.22 |
| 600309 | 万华化学 | 557,283 | 5,182,731.90 | 0.21 |
| 600236 | 桂冠电力 | 476,333 | 4,877,649.92 | 0.20 |
| 600839 | 四川长虹 | 600,000 | 4,638,000.00 | 0.19 |
| 600320 | 振华重工 | 559,496 | 4,548,702.48 | 0.18 |
| 600584 | 长电科技 | 550,000 | 4,537,500.00 | 0.18 |
| 000088 | 盐田港 | 190,000 | 4,115,400.00 | 0.17 |
| 600360 | 华微电子 | 319,438 | 3,852,422.28 | 0.15 |
| 600188 | 兖州煤业 | 279,500 | 3,862,690.00 | 0.15 |
| 600002 | 齐鲁石化(退市) | 274,754 | 2,654,123.64 | 0.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 350,000 | 2,499,000.00 | 0.10 |
| 600363 | 联创光电 | 330,000 | 2,587,200.00 | 0.10 |
| 600538 | *ST国发 | 329,684 | 2,515,488.92 | 0.10 |
| 600475 | 华光股份 | 166,101 | 2,116,126.74 | 0.08 |
| 600582 | 天地科技 | 230,000 | 1,748,000.00 | 0.07 |
| 600037 | 歌华有线 | 89,011 | 1,568,373.82 | 0.06 |
| 600428 | 中远航运 | 100,000 | 1,184,000.00 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000 | 848,000.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL集团 | 100,000 | 689,000.00 | 0.03 |
| 600984 | 建设机械 | 22,000 | 140,800.00 | 0.01 |
| 600460 | 士兰微 | 13,600 | 227,120.00 | 0.01 |
| 002011 | 盾安环境 | 12,000 | 137,040.00 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期:2004-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


