资产配置数据截止日期:2006-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 42,867,874.86 | 6.76 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 633,698,704.73 | 100.00 |
| 债券 | 1,862,625.00 | 0.29 |
| 其它资产 | 7,533,514.11 | 1.19 |
| 股票 | 581,434,690.76 | 91.75 |
行业投资数据截止日期:2006-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 354,645,430.71 | 57.29 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 154,086,910.95 | 24.89 |
| 金融、保险业 | I | 95,631,644.20 | 15.45 |
| 金属、非金属 | C6 | 72,261,558.88 | 11.67 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 70,325,679.86 | 11.36 |
| 电子 | C5 | 44,177,941.84 | 7.14 |
| 信息技术业 | G | 31,027,331.48 | 5.01 |
| 房地产业 | J | 26,790,000.00 | 4.33 |
| 传播与文化产业 | L | 17,030,985.02 | 2.75 |
| 交通运输、仓储业 | F | 16,440,000.00 | 2.66 |
| 采掘业 | B | 15,886,718.75 | 2.57 |
| 食品、饮料 | C0 | 13,793,339.18 | 2.23 |
| 社会服务业 | K | 13,377,568.00 | 2.16 |
| 批发和零售贸易 | H | 10,605,012.60 | 1.71 |
股票持仓数据截止日期:2006-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000927 | 一汽夏利 | 7,298,918 | 47,588,945.36 | 7.69 |
| 000562 | 宏源证券 | 3,868,524 | 34,584,604.56 | 5.59 |
| 000401 | 冀东水泥 | 8,283,849 | 31,809,980.16 | 5.14 |
| 000001 | 平安银行 | 3,299,912 | 24,947,334.72 | 4.03 |
| 000039 | 中集集团 | 1,250,000 | 20,125,000.00 | 3.25 |
| 600685 | 广船国际 | 2,218,371 | 19,699,134.48 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 1,738,283 | 19,051,581.68 | 3.08 |
| 000619 | 海螺型材 | 2,750,000 | 18,892,500.00 | 3.05 |
| 600584 | 长电科技 | 2,169,132 | 17,678,425.80 | 2.86 |
| 000002 | 万科A | 3,000,000 | 16,950,000.00 | 2.74 |
| 600029 | 南方航空 | 6,000,000 | 16,440,000.00 | 2.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 580,230 | 15,886,697.40 | 2.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,600,000 | 15,856,000.00 | 2.56 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,807,150 | 15,242,824.50 | 2.46 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1,629,550 | 14,910,382.50 | 2.41 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5,371,713 | 14,020,170.93 | 2.26 |
| 600740 | 山西焦化 | 1,631,483 | 13,394,475.43 | 2.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 594,627 | 13,123,417.89 | 2.12 |
| 600330 | 天通股份 | 2,223,450 | 12,784,837.50 | 2.07 |
| 000069 | 华侨城A | 1,000,000 | 11,510,000.00 | 1.86 |
| 000917 | 电广传媒 | 999,041 | 10,839,594.85 | 1.75 |
| 600361 | 华联综超 | 587,210 | 10,605,012.60 | 1.71 |
| 000565 | 渝三峡A | 2,000,000 | 10,580,000.00 | 1.71 |
| 000786 | 北新建材 | 2,002,951 | 10,455,404.22 | 1.69 |
| 000402 | 金融街 | 1,200,000 | 9,840,000.00 | 1.59 |
| 600296 | S兰铝(退市) | 1,129,425 | 9,871,174.50 | 1.59 |
| 000410 | 沈阳机床 | 666,619 | 9,206,008.39 | 1.49 |
| 600028 | 中国石化 | 1,284,915 | 8,030,718.75 | 1.30 |
| 600588 | 用友软件 | 387,022 | 7,988,134.08 | 1.29 |
| 000933 | 神火股份 | 800,000 | 7,856,000.00 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000 | 7,710,000.00 | 1.25 |
| 600059 | 古越龙山 | 809,482 | 7,244,863.90 | 1.17 |
| 000100 | TCL集团 | 2,936,928 | 7,224,842.88 | 1.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 250,000 | 7,152,500.00 | 1.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,500,000 | 6,765,000.00 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,037 | 6,548,475.28 | 1.06 |
| 600074 | *ST中达 | 2,000,000 | 6,340,000.00 | 1.02 |
| 600831 | 广电网络 | 379,607 | 6,191,390.17 | 1.00 |
| 600960 | 渤海活塞 | 999,769 | 5,928,630.17 | 0.96 |
| 002001 | 新和成 | 899,200 | 5,673,952.00 | 0.92 |
| 600870 | 厦华电子 | 1,000,000 | 5,320,000.00 | 0.86 |
| 000400 | 许继电气 | 650,826 | 4,874,686.74 | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000 | 4,752,000.00 | 0.77 |
| 600067 | 冠城大通 | 499,027 | 2,854,434.44 | 0.46 |
| 600236 | 桂冠电力 | 309,200 | 1,867,568.00 | 0.30 |
| 600806 | 昆明机床 | 205,259 | 1,477,864.80 | 0.24 |
| 600309 | 万华化学 | 98,247 | 1,424,581.50 | 0.23 |
| 002025 | 航天电器 | 45,822 | 1,169,835.66 | 0.19 |
| 601988 | 中国银行 | 330,099 | 1,016,704.92 | 0.16 |
| 600312 | 平高电气 | 10,750 | 129,000.00 | 0.02 |
债券持仓数据截止日期:2006-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


