资产配置数据截止日期:2008-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 247,353,565.85 | 9.18 |
| 合计 | 2,694,713,502.14 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 163,915,000.00 | 6.08 |
| 股票 | 2,169,377,252.08 | 80.50 |
| 其它资产 | 114,067,684.21 | 4.23 |
行业投资数据截止日期:2008-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融、保险业 | I | 829,699,431.83 | 30.89 |
| 制造业 | C | 621,302,737.87 | 23.13 |
| 房地产业 | J | 288,683,048.98 | 10.75 |
| 食品、饮料 | C0 | 239,765,000.00 | 8.93 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 213,481,494.54 | 7.95 |
| 信息技术业 | G | 174,856,390.00 | 6.51 |
| 批发和零售贸易 | H | 114,255,564.20 | 4.25 |
| 社会服务业 | K | 106,925,079.20 | 3.98 |
| 金属、非金属 | C6 | 89,922,145.15 | 3.35 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 65,134,098.18 | 2.42 |
| 采掘业 | B | 17,355,000.00 | 0.65 |
| 交通运输、仓储业 | F | 16,300,000.00 | 0.61 |
| 造纸、印刷 | C3 | 13,000,000.00 | 0.48 |
股票持仓数据截止日期:2008-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 13,012,318 | 242,679,730.70 | 9.03 |
| 600036 | 招商银行 | 17,102,962 | 207,972,017.92 | 7.74 |
| 600048 | 保利地产 | 13,221,800 | 190,393,920.00 | 7.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,500,000 | 136,500,000.00 | 5.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 8,999,990 | 119,249,867.50 | 4.44 |
| 601318 | 中国平安 | 4,295,799 | 114,225,295.41 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 950,000 | 103,265,000.00 | 3.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,500,000 | 95,200,000.00 | 3.54 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 4,827,660 | 79,656,390.00 | 2.97 |
| 600089 | 特变电工 | 3,298,938 | 78,778,639.44 | 2.93 |
| 000898 | *ST鞍钢 | 10,699,877 | 74,364,145.15 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,000,000 | 73,000,000.00 | 2.72 |
| 000069 | 华侨城A | 8,350,000 | 68,303,000.00 | 2.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,147,131 | 65,134,098.18 | 2.42 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300,000 | 64,152,000.00 | 2.39 |
| 000759 | 中百集团 | 6,281,443 | 59,045,564.20 | 2.20 |
| 000024 | 招商地产 | 3,949,999 | 51,823,986.88 | 1.93 |
| 000002 | 万科A | 7,203,898 | 46,465,142.10 | 1.73 |
| 000001 | 平安银行 | 4,500,055 | 42,570,520.30 | 1.58 |
| 002183 | 怡亚通 | 2,001,144 | 38,622,079.20 | 1.44 |
| 002024 | 苏宁云商 | 2,000,000 | 35,820,000.00 | 1.33 |
| 600875 | 东方电气 | 899,910 | 26,826,317.10 | 1.00 |
| 000157 | 中联重科 | 2,000,000 | 22,360,000.00 | 0.83 |
| 600517 | 置信电气 | 954,200 | 21,364,538.00 | 0.80 |
| 002269 | 美邦服饰 | 700,000 | 19,390,000.00 | 0.72 |
| 601601 | 中国太保 | 1,600,000 | 17,792,000.00 | 0.66 |
| 600583 | 海油工程 | 1,500,000 | 17,355,000.00 | 0.65 |
| 600026 | 中海发展 | 2,000,000 | 16,300,000.00 | 0.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 600,000 | 15,558,000.00 | 0.58 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1,000,000 | 13,000,000.00 | 0.48 |
| 600016 | 民生银行 | 3,000,000 | 12,210,000.00 | 0.45 |
债券持仓数据截止日期:2008-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801016 | 08央行票据16 | 1,000,000 | 96,470,000.00 | 3.59 |
| 0801013 | 08央行票据13 | 700,000 | 67,445,000.00 | 2.51 |
搜索


