资产配置数据截止日期:2010-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 3,662,783,312.36 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 150,931,179.20 | 4.12 |
| 银行存款 | 202,246,167.66 | 5.52 |
| 股票 | 3,303,988,661.75 | 90.20 |
| 其它资产 | 5,617,303.75 | 0.15 |
行业投资数据截止日期:2010-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,495,632,368.15 | 41.07 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 888,481,926.32 | 24.40 |
| 交通运输、仓储业 | F | 655,611,158.66 | 18.01 |
| 金融、保险业 | I | 566,984,992.00 | 15.57 |
| 金属、非金属 | C6 | 523,696,064.58 | 14.38 |
| 信息技术业 | G | 429,535,400.00 | 11.80 |
| 批发和零售贸易 | H | 74,767,628.60 | 2.05 |
| 食品、饮料 | C0 | 66,412,206.72 | 1.82 |
| 传播与文化产业 | L | 35,939,856.24 | 0.99 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 27,697,832.30 | 0.76 |
| 建筑业 | E | 17,819,425.80 | 0.49 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 17,042,170.53 | 0.47 |
股票持仓数据截止日期:2010-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 23,500,640 | 321,488,755.20 | 8.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 11,460,000 | 312,858,000.00 | 8.59 |
| 601318 | 中国平安 | 4,829,950 | 271,249,992.00 | 7.45 |
| 600029 | 南方航空 | 25,800,000 | 251,292,000.00 | 6.90 |
| 000651 | 格力电器 | 13,200,000 | 239,316,000.00 | 6.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,001,051 | 237,471,193.68 | 6.52 |
| 000401 | 冀东水泥 | 6,104,595 | 144,251,579.85 | 3.96 |
| 601601 | 中国太保 | 6,300,000 | 144,270,000.00 | 3.96 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4,999,762 | 141,043,286.02 | 3.87 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 7,939,987 | 138,155,773.80 | 3.79 |
| 000039 | 中集集团 | 5,702,685 | 131,104,728.15 | 3.60 |
| 600104 | 上汽集团 | 8,900,000 | 130,652,000.00 | 3.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,700,000 | 113,035,000.00 | 3.10 |
| 600498 | 烽火通信 | 2,340,000 | 96,782,400.00 | 2.66 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,799,870 | 92,260,843.60 | 2.53 |
| 002202 | 金风科技 | 3,199,723 | 71,353,822.90 | 1.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,499,824 | 66,412,206.72 | 1.82 |
| 002419 | 天虹商场 | 1,130,650 | 53,932,005.00 | 1.48 |
| 600115 | 东方航空 | 6,999,997 | 46,059,980.26 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 3,000,000 | 38,430,000.00 | 1.06 |
| 600089 | 特变电工 | 2,000,000 | 37,320,000.00 | 1.02 |
| 600125 | 铁龙物流 | 2,549,960 | 36,770,423.20 | 1.01 |
| 601098 | 中南传媒 | 2,999,988 | 35,939,856.24 | 0.99 |
| 600292 | 中电远达 | 1,446,362 | 27,697,832.30 | 0.76 |
| 002251 | 步步高 | 799,832 | 20,835,623.60 | 0.57 |
| 002261 | 拓维信息 | 500,000 | 19,895,000.00 | 0.55 |
| 600284 | 浦东建设 | 899,971 | 17,819,425.80 | 0.49 |
| 002254 | 泰和新材 | 499,917 | 17,042,170.53 | 0.47 |
| 601989 | 中国重工 | 1,400,000 | 16,506,000.00 | 0.45 |
| 002073 | 软控股份 | 480,000 | 12,811,200.00 | 0.35 |
| 002392 | 北京利尔 | 260,637 | 10,868,562.90 | 0.30 |
| 600742 | 一汽富维 | 300,000 | 9,063,000.00 | 0.25 |
债券持仓数据截止日期:2010-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801062 | 08央行票据62 | 1,000,000 | 100,480,000.00 | 2.76 |
| 100221 | 10国开21 | 500,000 | 49,450,000.00 | 1.36 |
| 128233 | 塔牌转债 | 6,640 | 1,001,179.20 | 0.03 |
搜索


