资产配置数据截止日期:2011-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 3,462,273,121.09 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 149,210,000.00 | 4.31 |
| 银行存款 | 37,542,679.63 | 1.08 |
| 股票 | 3,271,411,428.71 | 94.49 |
| 其它资产 | 4,109,012.75 | 0.12 |
行业投资数据截止日期:2011-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,906,872,134.05 | 55.24 |
| 金属、非金属 | C6 | 1,073,524,337.26 | 31.10 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 800,777,497.56 | 23.20 |
| 金融、保险业 | I | 492,312,392.30 | 14.26 |
| 采掘业 | B | 279,982,462.86 | 8.11 |
| 信息技术业 | G | 259,962,990.08 | 7.53 |
| 批发和零售贸易 | H | 154,236,086.16 | 4.47 |
| 房地产业 | J | 108,730,000.00 | 3.15 |
| 建筑业 | E | 69,315,363.26 | 2.01 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 32,570,299.23 | 0.94 |
股票持仓数据截止日期:2011-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 12,134,859 | 336,863,685.84 | 9.76 |
| 000651 | 格力电器 | 13,200,000 | 310,200,000.00 | 8.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,759,936 | 247,730,990.08 | 7.18 |
| 601318 | 中国平安 | 3,849,906 | 185,834,962.62 | 5.38 |
| 000401 | 冀东水泥 | 7,239,949 | 180,926,325.51 | 5.24 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 9,145,899 | 168,193,082.61 | 4.87 |
| 000039 | 中集集团 | 7,450,000 | 163,006,000.00 | 4.72 |
| 601088 | 中国神华 | 4,764,651 | 143,606,581.14 | 4.16 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4,961,949 | 138,686,474.55 | 4.02 |
| 601601 | 中国太保 | 5,745,963 | 128,652,111.57 | 3.73 |
| 600425 | 青松建化 | 5,726,765 | 119,231,247.30 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 8,299,948 | 108,563,319.84 | 3.15 |
| 002073 | 软控股份 | 4,839,822 | 99,700,333.20 | 2.89 |
| 600835 | 上海机电 | 6,449,840 | 76,301,607.20 | 2.21 |
| 600801 | 华新水泥 | 2,932,692 | 75,076,915.20 | 2.18 |
| 601992 | 金隅股份 | 4,819,889 | 74,611,881.72 | 2.16 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,799,877 | 70,976,881.95 | 2.06 |
| 600383 | 金地集团 | 11,000,000 | 70,510,000.00 | 2.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,199,842 | 69,315,363.26 | 2.01 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,019,849 | 69,261,998.27 | 2.01 |
| 002419 | 天虹商场 | 3,201,255 | 69,019,057.80 | 2.00 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2,399,889 | 66,716,914.20 | 1.93 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 5,919,911 | 65,533,414.77 | 1.90 |
| 000933 | 神火股份 | 4,299,737 | 65,398,999.77 | 1.89 |
| 000877 | 天山股份 | 1,639,698 | 58,274,866.92 | 1.69 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3,900,000 | 38,220,000.00 | 1.11 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3,299,929 | 32,570,299.23 | 0.94 |
| 002251 | 步步高 | 799,832 | 18,500,114.16 | 0.54 |
| 600485 | 中创信测 | 800,000 | 12,232,000.00 | 0.35 |
| 000880 | 潍柴重机 | 400,000 | 7,696,000.00 | 0.22 |
债券持仓数据截止日期:2011-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 080222 | 08国开22 | 1,000,000 | 99,320,000.00 | 2.88 |
| 100310 | 10进出10 | 500,000 | 49,890,000.00 | 1.45 |
搜索


