资产配置数据截止日期:2013-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 147,888,472.28 | 6.33 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 69,846,075.41 | 2.99 |
合计 | 2,337,391,100.08 | 100.00 |
股票 | 1,990,387,552.39 | 85.15 |
债券 | 129,269,000.00 | 5.53 |
行业投资数据截止日期:2013-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 1,298,459,489.62 | 55.81 |
房地产业 | K | 185,552,862.34 | 7.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 161,776,084.68 | 6.95 |
租赁和商务服务业 | L | 137,501,939.10 | 5.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 68,680,000.00 | 2.95 |
金融业 | J | 45,957,807.77 | 1.98 |
文化、体育和娱乐业 | R | 44,472,200.00 | 1.91 |
采矿业 | B | 24,188,120.88 | 1.04 |
建筑业 | E | 23,799,048.00 | 1.02 |
股票持仓数据截止日期:2013-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 3,590,823 | 127,186,950.66 | 5.47 |
000625 | 长安汽车 | 12,643,340 | 117,456,628.60 | 5.05 |
600383 | 金地集团 | 15,016,055 | 103,010,137.30 | 4.43 |
600535 | 天士力 | 2,461,890 | 96,382,993.50 | 4.14 |
600406 | 国电南瑞 | 6,000,000 | 89,580,000.00 | 3.85 |
000661 | 长春高新 | 847,750 | 83,003,202.50 | 3.57 |
000024 | 招商地产 | 3,399,618 | 82,542,725.04 | 3.55 |
002241 | 歌尔声学 | 2,208,967 | 80,163,412.43 | 3.45 |
000400 | 许继电气 | 2,897,864 | 78,474,157.12 | 3.37 |
300058 | 蓝色光标 | 1,724,303 | 71,903,435.10 | 3.09 |
600221 | 海南航空 | 34,000,000 | 68,680,000.00 | 2.95 |
002292 | 奥飞动漫 | 2,508,236 | 56,159,404.04 | 2.41 |
300145 | 南方泵业 | 1,976,303 | 48,360,134.41 | 2.08 |
300273 | 和佳股份 | 2,227,899 | 47,721,596.58 | 2.05 |
601336 | 新华保险 | 1,859,887 | 45,957,807.77 | 1.98 |
002236 | 大华股份 | 1,200,000 | 45,876,000.00 | 1.97 |
300228 | 富瑞特装 | 555,912 | 44,472,960.00 | 1.91 |
600066 | 宇通客车 | 2,395,127 | 43,902,677.91 | 1.89 |
002344 | 海宁皮城 | 2,000,000 | 38,220,000.00 | 1.64 |
300024 | 机器人 | 1,000,181 | 37,156,724.15 | 1.60 |
600633 | 浙报传媒 | 2,390,000 | 35,921,700.00 | 1.54 |
000726 | 鲁泰A | 4,221,762 | 35,631,671.28 | 1.53 |
300124 | 汇川技术 | 1,019,627 | 35,676,748.73 | 1.53 |
300088 | 长信科技 | 1,680,000 | 35,431,200.00 | 1.52 |
002106 | 莱宝高科 | 2,200,000 | 33,770,000.00 | 1.45 |
300136 | 信维通信 | 1,354,109 | 32,904,848.70 | 1.41 |
002042 | 华孚色纺 | 6,139,708 | 32,417,658.24 | 1.39 |
300168 | 万达信息 | 1,185,600 | 31,999,344.00 | 1.38 |
002138 | 顺络电子 | 1,759,791 | 31,676,238.00 | 1.36 |
601888 | 中国国旅 | 937,620 | 27,378,504.00 | 1.18 |
000063 | 中兴通讯 | 1,999,905 | 25,498,788.75 | 1.10 |
600583 | 海油工程 | 3,738,504 | 24,188,120.88 | 1.04 |
601117 | 中国化学 | 2,499,900 | 23,799,048.00 | 1.02 |
600703 | 三安光电 | 1,199,935 | 23,566,723.40 | 1.01 |
300212 | 易华录 | 739,740 | 22,192,200.00 | 0.95 |
600315 | 上海家化 | 420,000 | 18,895,800.00 | 0.81 |
002271 | 东方雨虹 | 987,308 | 18,265,198.00 | 0.79 |
300170 | 汉得信息 | 793,851 | 18,004,540.68 | 0.77 |
002475 | 立讯精密 | 780,000 | 16,380,000.00 | 0.70 |
600085 | 同仁堂 | 560,814 | 12,270,610.32 | 0.53 |
000012 | 南玻A | 1,250,000 | 11,587,500.00 | 0.50 |
002005 | 德豪润达 | 1,165,731 | 10,841,298.30 | 0.47 |
300133 | 华策影视 | 350,000 | 8,550,500.00 | 0.37 |
002385 | 大北农 | 818,950 | 8,451,564.00 | 0.36 |
000527 | 美的电器(退市) | 540,000 | 6,706,800.00 | 0.29 |
002507 | 涪陵榨菜 | 100,000 | 2,170,000.00 | 0.09 |
债券持仓数据截止日期:2013-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
130218 | 13国开18 | 800,000 | 79,544,000.00 | 3.42 |
060229 | 06国开29 | 500,000 | 49,725,000.00 | 2.14 |