资产配置数据截止日期:2019-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 144,424,995.29 | 6.09 |
| 合计 | 2,371,987,028.13 | 100.00 |
| 股票 | 2,223,897,517.47 | 93.76 |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,664,515.37 | 0.15 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2019-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,960,410,249.85 | 83.46 |
| 租赁和商务服务业 | L | 230,929,972.02 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 32,519,029.40 | 1.38 |
| 金融业 | J | 38,266.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2019-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600031.SH | 三一重工 | 16,451,926 | 234,933,503.28 | 10.00 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 591,541 | 233,280,108.76 | 9.93 |
| 601888.SH | 中国国旅 | 2,481,517 | 230,929,972.02 | 9.83 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 20,036,002 | 224,803,942.44 | 9.57 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 7,474,645 | 200,021,500.20 | 8.52 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 4,979,572 | 191,713,522.00 | 8.16 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 4,616,690 | 190,853,964.60 | 8.13 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 9,985,941 | 188,234,987.85 | 8.01 |
| 600183.SH | 生益科技 | 4,099,179 | 102,233,524.26 | 4.35 |
| 002798.SZ | 帝欧家居 | 4,983,425 | 99,120,323.25 | 4.22 |
债券持仓数据截止日期:2019-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


