资产配置数据截止日期:2019-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 370,589,368.44 | 6.99 |
| 债券 | -- | -- |
| 股票 | 4,923,619,232.70 | 92.83 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 9,588,165.65 | 0.18 |
| 合计 | 5,303,796,766.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2019-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,456,535,444.57 | 85.91 |
| 租赁和商务服务业 | L | 242,074,400.70 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 166,702,886.03 | 3.21 |
| 采矿业 | B | 51,455,424.00 | 0.99 |
| 金融业 | J | 6,844,499.36 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 6,578.04 | -- |
股票持仓数据截止日期:2019-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 32,619,022 | 517,990,069.36 | 9.99 |
| 600031.SH | 三一重工 | 30,002,626 | 511,544,773.30 | 9.86 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 18,631,258 | 492,424,148.94 | 9.49 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 8,766,092 | 480,381,841.60 | 9.26 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 11,503,714 | 419,885,561.00 | 8.09 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 813,050 | 363,433,350.00 | 7.01 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 6,039,878 | 300,483,930.50 | 5.79 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 15,064,040 | 300,075,676.80 | 5.78 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 11,454,350 | 257,722,875.00 | 4.97 |
| 601888.SH | 中国国旅 | 2,721,466 | 242,074,400.70 | 4.67 |
债券持仓数据截止日期:2019-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


