资产配置数据截止日期:2008-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,691,654,441.28 | 79.24 |
| 合计 | 3,396,982,322.78 | 100.00 |
| 债券 | 241,175,000.00 | 7.10 |
| 银行存款 | 450,250,794.10 | 13.25 |
| 其它资产 | 13,902,087.40 | 0.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2008-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,366,641,550.95 | 40.43 |
| 金融、保险业 | I | 625,400,299.66 | 18.50 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 430,820,818.19 | 12.74 |
| 食品、饮料 | C0 | 411,370,810.50 | 12.17 |
| 医药、生物制品 | C8 | 263,361,385.83 | 7.79 |
| 金属、非金属 | C6 | 192,389,620.29 | 5.69 |
| 信息技术业 | G | 158,928,730.78 | 4.70 |
| 批发和零售贸易 | H | 140,490,734.28 | 4.16 |
| 采掘业 | B | 138,929,625.04 | 4.11 |
| 房地产业 | J | 122,250,417.03 | 3.62 |
| 社会服务业 | K | 108,126,305.64 | 3.20 |
| 电子 | C5 | 40,027,630.50 | 1.18 |
| 传播与文化产业 | L | 20,846,777.90 | 0.62 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 12,068,000.00 | 0.36 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 10,521,651.64 | 0.31 |
| 建筑业 | E | 10,040,000.00 | 0.30 |
| 造纸、印刷 | C3 | 6,081,634.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期:2008-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800,000 | 195,660,000.00 | 5.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,547,949 | 173,772,671.80 | 5.14 |
| 000538 | 云南白药 | 4,000,000 | 137,640,000.00 | 4.07 |
| 000001 | 平安银行 | 14,549,920 | 137,642,243.20 | 4.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 9,076,104 | 120,258,378.00 | 3.56 |
| 002024 | 苏宁云商 | 6,000,000 | 107,460,000.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 8,600,000 | 104,576,000.00 | 3.09 |
| 600690 | 青岛海尔 | 11,446,423 | 102,903,342.77 | 3.04 |
| 000012 | 南玻A | 12,008,334 | 102,070,839.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 3,752,500 | 99,778,975.00 | 2.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,699,973 | 69,004,496.45 | 2.04 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,671,141 | 65,236,175.57 | 1.93 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,516,301 | 60,970,063.50 | 1.80 |
| 000069 | 华侨城A | 7,295,738 | 59,679,136.84 | 1.77 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,396,400 | 59,571,220.00 | 1.76 |
| 000651 | 格力电器 | 3,000,000 | 58,320,000.00 | 1.73 |
| 000983 | 西山煤电 | 4,917,529 | 57,338,388.14 | 1.70 |
| 600550 | 天威保变 | 2,727,137 | 55,006,353.29 | 1.63 |
| 000024 | 招商地产 | 3,994,825 | 52,412,104.00 | 1.55 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,999,953 | 51,858,781.29 | 1.53 |
| 600100 | 同方股份 | 5,034,497 | 49,992,555.21 | 1.48 |
| 002183 | 怡亚通 | 2,510,216 | 48,447,168.80 | 1.43 |
| 600875 | 东方电气 | 1,540,000 | 45,907,400.00 | 1.36 |
| 002008 | 大族激光 | 6,842,330 | 40,027,630.50 | 1.18 |
| 600048 | 保利地产 | 2,475,445 | 35,646,408.00 | 1.05 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,800,000 | 34,972,000.00 | 1.03 |
| 601766 | 中国南车 | 7,999,903 | 34,479,581.93 | 1.02 |
| 000402 | 金融街 | 4,493,023 | 34,191,905.03 | 1.01 |
| 600016 | 民生银行 | 8,200,000 | 33,374,000.00 | 0.99 |
| 601169 | 北京银行 | 3,699,911 | 32,966,207.01 | 0.98 |
| 601601 | 中国太保 | 2,500,000 | 27,800,000.00 | 0.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,000,000 | 27,200,000.00 | 0.80 |
| 000061 | 农产品 | 1,538,247 | 24,458,127.30 | 0.72 |
| 600395 | 盘江股份 | 1,999,935 | 23,479,236.90 | 0.69 |
| 600583 | 海油工程 | 2,000,000 | 23,140,000.00 | 0.68 |
| 600664 | 哈药股份 | 1,989,100 | 22,238,138.00 | 0.66 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,500,000 | 21,780,000.00 | 0.64 |
| 600037 | 歌华有线 | 2,196,710 | 20,846,777.90 | 0.62 |
| 600750 | 江中药业 | 1,856,149 | 20,733,184.33 | 0.61 |
| 600169 | 太原重工 | 1,351,699 | 19,194,125.80 | 0.57 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1,000,000 | 16,500,000.00 | 0.49 |
| 000869 | 张裕A | 323,200 | 15,675,200.00 | 0.46 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,200,000 | 15,114,000.00 | 0.45 |
| 600005 | 武钢股份 | 3,000,000 | 14,340,000.00 | 0.42 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2,444,610 | 13,860,938.70 | 0.41 |
| 600231 | 凌钢股份 | 3,000,000 | 13,290,000.00 | 0.39 |
| 600893 | 航空动力 | 1,300,000 | 12,402,000.00 | 0.37 |
| 600089 | 特变电工 | 499,949 | 11,938,782.12 | 0.35 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3,000,000 | 10,830,000.00 | 0.32 |
| 002029 | 七匹狼 | 1,000,157 | 10,521,651.64 | 0.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,000,000 | 10,040,000.00 | 0.30 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1,363,446 | 9,789,542.28 | 0.29 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2,000,000 | 9,960,000.00 | 0.29 |
| 600268 | 国电南自 | 694,250 | 8,636,470.00 | 0.26 |
| 000731 | 四川美丰 | 1,000,000 | 6,390,000.00 | 0.19 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 467,818 | 6,081,634.00 | 0.18 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100,000 | 5,678,000.00 | 0.17 |
| 000501 | 鄂武商A | 902,599 | 4,531,046.98 | 0.13 |
| 000987 | 广州友谊 | 382,000 | 4,041,560.00 | 0.12 |
债券持仓数据截止日期:2008-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801016 | 08央行票据16 | 2,500,000 | 241,175,000.00 | 7.13 |
搜索


