资产配置数据截止日期:2011-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
合计 | 2,393,371,387.84 | 100.00 |
股票 | 1,922,007,340.06 | 80.31 |
其它资产 | 90,753,166.83 | 3.79 |
银行存款 | 270,852,880.95 | 11.32 |
债券 | 109,758,000.00 | 4.59 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2011-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 1,453,500,424.30 | 60.98 |
金属、非金属 | C6 | 640,840,139.53 | 26.89 |
医药、生物制品 | C8 | 250,131,204.08 | 10.49 |
食品、饮料 | C0 | 212,640,346.05 | 8.92 |
机械、设备、仪表 | C7 | 152,653,469.44 | 6.40 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 113,679,031.40 | 4.77 |
综合类 | M | 111,928,415.76 | 4.70 |
金融、保险业 | I | 91,555,000.00 | 3.84 |
农、林、牧、渔业 | A | 90,772,500.00 | 3.81 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 77,999,483.80 | 3.27 |
批发和零售贸易 | H | 66,991,000.00 | 2.81 |
房地产业 | J | 50,700,000.00 | 2.13 |
交通运输、仓储业 | F | 32,880,000.00 | 1.38 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 23,680,000.00 | 0.99 |
电子 | C5 | 5,556,750.00 | 0.23 |
股票持仓数据截止日期:2011-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 4,223,130 | 117,234,088.80 | 4.92 |
000009 | 中国宝安 | 6,499,908 | 111,928,415.76 | 4.70 |
000401 | 冀东水泥 | 4,347,881 | 108,653,546.19 | 4.56 |
000629 | 攀钢钒钛 | 9,700,000 | 107,379,000.00 | 4.51 |
600425 | 青松建化 | 4,500,000 | 93,690,000.00 | 3.93 |
600750 | 江中药业 | 3,200,000 | 78,336,000.00 | 3.29 |
002154 | 报喜鸟 | 5,820,857 | 77,999,483.80 | 3.27 |
600809 | 山西汾酒 | 1,058,805 | 74,169,290.25 | 3.11 |
600887 | 伊利股份 | 4,300,000 | 71,595,000.00 | 3.00 |
600729 | 重庆百货 | 1,550,000 | 66,991,000.00 | 2.81 |
600267 | 海正药业 | 1,770,000 | 66,091,800.00 | 2.77 |
000998 | 隆平高科 | 2,261,250 | 58,792,500.00 | 2.47 |
600535 | 天士力 | 1,404,216 | 57,755,404.08 | 2.42 |
000002 | 万科A | 6,000,000 | 50,700,000.00 | 2.13 |
002216 | 三全食品 | 1,449,947 | 50,443,656.13 | 2.12 |
002011 | 盾安环境 | 3,482,992 | 48,378,758.88 | 2.03 |
002001 | 新和成 | 1,600,000 | 47,120,000.00 | 1.98 |
600527 | 江南高纤 | 4,854,110 | 47,279,031.40 | 1.98 |
600581 | 八一钢铁 | 3,199,855 | 46,877,875.75 | 1.97 |
600801 | 华新水泥 | 1,764,884 | 45,181,030.40 | 1.90 |
000789 | 江西水泥 | 2,515,843 | 44,052,410.93 | 1.85 |
600036 | 招商银行 | 3,000,000 | 39,060,000.00 | 1.64 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,300,000 | 38,961,000.00 | 1.63 |
600166 | 福田汽车 | 4,000,000 | 34,720,000.00 | 1.46 |
601333 | 广深铁路 | 8,000,000 | 32,880,000.00 | 1.38 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1,000,000 | 31,980,000.00 | 1.34 |
600318 | 巢东股份 | 1,400,000 | 27,846,000.00 | 1.17 |
600030 | 中信证券 | 2,000,000 | 26,160,000.00 | 1.10 |
600010 | 包钢股份 | 3,000,000 | 25,050,000.00 | 1.05 |
000877 | 天山股份 | 699,949 | 24,876,187.46 | 1.04 |
600795 | 国电电力 | 8,000,000 | 23,680,000.00 | 0.99 |
600290 | 华仪电气 | 1,627,000 | 23,461,340.00 | 0.98 |
002551 | 尚荣医疗 | 671,148 | 19,275,370.56 | 0.81 |
000619 | 海螺型材 | 2,000,000 | 19,280,000.00 | 0.81 |
300159 | 新研股份 | 600,000 | 19,122,000.00 | 0.80 |
000562 | 宏源证券 | 1,000,000 | 16,710,000.00 | 0.70 |
600305 | 恒顺醋业 | 1,149,923 | 16,432,399.67 | 0.69 |
601788 | 光大证券 | 700,000 | 9,625,000.00 | 0.40 |
000661 | 长春高新 | 189,200 | 8,987,000.00 | 0.38 |
000880 | 潍柴重机 | 400,000 | 7,696,000.00 | 0.32 |
300032 | 金龙机电 | 232,500 | 5,556,750.00 | 0.23 |
债券持仓数据截止日期:2011-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
100310 | 10进出10 | 1,100,000 | 109,758,000.00 | 4.61 |