资产配置数据截止日期:2012-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
合计 | 1,783,191,967.30 | 100.00 |
股票 | 1,504,805,563.33 | 84.39 |
其它资产 | 5,814,856.62 | 0.33 |
银行存款 | 175,841,547.35 | 9.86 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 96,730,000.00 | 5.42 |
行业投资数据截止日期:2012-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 682,793,780.15 | 38.48 |
金融、保险业 | I | 276,650,318.37 | 15.59 |
食品、饮料 | C0 | 182,347,835.58 | 10.28 |
机械、设备、仪表 | C7 | 140,405,832.40 | 7.91 |
社会服务业 | K | 135,259,406.93 | 7.62 |
房地产业 | J | 129,157,339.67 | 7.28 |
金属、非金属 | C6 | 124,920,955.22 | 7.04 |
医药、生物制品 | C8 | 117,633,446.05 | 6.63 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 117,485,710.90 | 6.62 |
传播与文化产业 | L | 74,847,220.62 | 4.22 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 71,769,145.88 | 4.04 |
信息技术业 | G | 54,463,248.47 | 3.07 |
综合类 | M | 42,588,000.00 | 2.40 |
农、林、牧、渔业 | A | 34,988,103.24 | 1.97 |
采掘业 | B | 2,289,000.00 | 0.13 |
股票持仓数据截止日期:2012-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 5,649,746 | 124,520,401.84 | 7.02 |
600750 | 江中药业 | 4,061,503 | 96,420,081.22 | 5.43 |
600527 | 江南高纤 | 11,931,486 | 90,440,663.88 | 5.10 |
600837 | 海通证券 | 6,940,340 | 62,532,463.40 | 3.52 |
000069 | 华侨城A | 8,284,989 | 58,077,772.89 | 3.27 |
600138 | 中青旅 | 3,510,764 | 56,558,408.04 | 3.19 |
600036 | 招商银行 | 4,702,856 | 55,963,986.40 | 3.15 |
000002 | 万科A | 6,639,887 | 54,978,264.36 | 3.10 |
601601 | 中国太保 | 2,611,124 | 50,368,581.96 | 2.84 |
600588 | 用友软件 | 2,534,669 | 47,601,083.82 | 2.68 |
债券持仓数据截止日期:2012-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1101088 | 11央行票据88 | 1,000,000 | 96,730,000.00 | 5.45 |