资产配置数据截止日期:2012-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 1,833,867,041.06 | 100.00 |
| 债券 | 102,253,409.60 | 5.58 |
| 股票 | 1,532,558,430.36 | 83.57 |
| 银行存款 | 185,660,776.63 | 10.12 |
| 其它资产 | 13,394,424.47 | 0.73 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2012-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 636,000,896.30 | 36.29 |
| 金融、保险业 | I | 285,404,251.97 | 16.29 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 283,862,728.96 | 16.20 |
| 社会服务业 | K | 257,478,662.84 | 14.69 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 103,980,952.07 | 5.93 |
| 房地产业 | J | 103,627,109.62 | 5.91 |
| 医药、生物制品 | C8 | 99,562,833.31 | 5.68 |
| 金属、非金属 | C6 | 85,553,907.28 | 4.88 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 79,678,242.48 | 4.55 |
| 食品、饮料 | C0 | 54,889,124.48 | 3.13 |
| 采掘业 | B | 48,684,957.53 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 35,089,184.14 | 2.00 |
| 信息技术业 | G | 31,930,032.30 | 1.82 |
| 交通运输、仓储业 | F | 30,975,000.00 | 1.77 |
| 批发和零售贸易 | H | 11,911,175.68 | 0.68 |
| 综合类 | M | 11,778,917.50 | 0.67 |
| 电子 | C5 | 8,151,350.20 | 0.47 |
股票持仓数据截止日期:2012-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600527 | 江南高纤 | 22,458,089 | 103,980,952.07 | 5.93 |
| 600138 | 中青旅 | 4,358,323 | 69,384,502.16 | 3.96 |
| 000430 | 张家界 | 7,259,280 | 67,583,896.80 | 3.86 |
| 600517 | 置信电气 | 4,765,710 | 65,766,798.00 | 3.75 |
| 000069 | 华侨城A | 8,273,089 | 62,048,167.50 | 3.54 |
| 600030 | 中信证券 | 4,047,573 | 54,075,575.28 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1,179,952 | 53,440,026.08 | 3.05 |
| 600837 | 海通证券 | 4,354,939 | 44,638,124.75 | 2.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,807,656 | 39,732,278.88 | 2.27 |
| 600801 | 华新水泥 | 2,564,829 | 38,908,455.93 | 2.22 |
| 600016 | 民生银行 | 4,799,901 | 37,727,221.86 | 2.15 |
| 000002 | 万科A | 3,469,964 | 36,851,017.68 | 2.10 |
| 600578 | 京能电力 | 4,627,015 | 34,610,072.20 | 1.98 |
| 300070 | 碧水源 | 839,601 | 33,668,000.10 | 1.92 |
| 600048 | 保利地产 | 2,440,000 | 33,184,000.00 | 1.89 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,383,115 | 32,779,825.50 | 1.87 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,804,736 | 32,160,395.52 | 1.84 |
| 600221 | 海南航空 | 7,500,000 | 30,975,000.00 | 1.77 |
| 000789 | 江西水泥 | 2,399,849 | 29,638,135.15 | 1.69 |
| 600750 | 江中药业 | 1,443,263 | 28,461,146.36 | 1.62 |
| 000690 | 宝新能源 | 6,004,094 | 26,898,341.12 | 1.54 |
| 000661 | 长春高新 | 427,369 | 26,112,245.90 | 1.49 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1,804,753 | 25,591,397.54 | 1.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,500,000 | 25,035,000.00 | 1.43 |
| 601888 | 中国国旅 | 904,234 | 24,794,096.28 | 1.41 |
| 601601 | 中国太保 | 1,100,000 | 24,750,000.00 | 1.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,400,000 | 23,808,000.00 | 1.36 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 1,136,225 | 21,247,407.50 | 1.21 |
| 300203 | 聚光科技 | 1,586,964 | 21,170,099.76 | 1.21 |
| 002230 | 科大讯飞 | 650,035 | 19,696,060.50 | 1.12 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,095,568 | 19,325,819.52 | 1.10 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,328,789 | 18,377,151.87 | 1.05 |
| 600011 | 华能国际 | 2,544,794 | 18,169,829.16 | 1.04 |
| 601299 | 中国北车 | 3,981,512 | 17,956,619.12 | 1.02 |
| 600383 | 金地集团 | 2,499,970 | 17,549,789.40 | 1.00 |
| 000528 | 柳工 | 1,744,848 | 17,465,928.48 | 1.00 |
| 601002 | 晋亿实业 | 1,685,802 | 17,346,902.58 | 0.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 899,858 | 17,007,316.20 | 0.97 |
| 600395 | 盘江股份 | 978,461 | 16,653,406.22 | 0.95 |
| 600256 | 广汇能源 | 978,786 | 16,042,302.54 | 0.92 |
| 600587 | 新华医疗 | 460,000 | 14,310,600.00 | 0.82 |
| 300171 | 东富龙 | 469,839 | 14,066,979.66 | 0.80 |
| 000581 | 威孚高科 | 436,182 | 13,914,205.80 | 0.79 |
| 000998 | 隆平高科 | 675,868 | 13,841,776.64 | 0.79 |
| 000157 | 中联重科 | 1,500,000 | 13,815,000.00 | 0.79 |
| 601918 | 国投新集 | 1,426,792 | 13,654,399.44 | 0.78 |
| 300168 | 万达信息 | 799,606 | 12,233,971.80 | 0.70 |
| 000026 | 飞亚达A | 1,485,184 | 11,911,175.68 | 0.68 |
| 600805 | 悦达投资 | 989,825 | 11,778,917.50 | 0.67 |
| 601377 | 兴业证券 | 940,000 | 11,543,200.00 | 0.66 |
| 300257 | 开山股份 | 300,074 | 10,352,553.00 | 0.59 |
| 601288 | 农业银行 | 3,709,680 | 10,387,104.00 | 0.59 |
| 300199 | 翰宇药业 | 714,663 | 9,855,202.77 | 0.56 |
| 002106 | 莱宝高科 | 532,420 | 8,151,350.20 | 0.47 |
| 002385 | 大北农 | 363,016 | 7,841,145.60 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,000 | 7,315,700.00 | 0.42 |
| 600436 | 片仔癀 | 27,303 | 2,973,842.76 | 0.17 |
债券持仓数据截止日期:2012-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 120318 | 12进出18 | 1,000,000 | 100,030,000.00 | 5.71 |
| 110022 | 同仁转债 | 19,010 | 2,223,409.60 | 0.13 |
搜索


