资产配置数据截止日期:2020-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | 173,339,607.22 | 14.02 |
| 合计 | 1,236,503,926.44 | 100.00 |
| 股票 | 1,052,950,889.89 | 85.16 |
| 其它资产 | 10,213,429.33 | 0.83 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2020-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 806,974,991.27 | 68.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 103,314,349.80 | 8.77 |
| 金融业 | J | 93,574,709.21 | 7.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 31,369,786.82 | 2.66 |
| 采矿业 | B | 16,595,775.00 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 820,806.22 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 180,995.16 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 63,905.12 | 0.01 |
| 建筑业 | E | 13,029.12 | -- |
| 批发和零售业 | F | 42,542.17 | -- |
股票持仓数据截止日期:2020-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300575.SZ | 中旗股份 | 2,179,875 | 90,203,227.50 | 7.65 |
| 603730.SH | 岱美股份 | 2,957,399 | 83,162,059.88 | 7.06 |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 1,519,800 | 64,424,322.00 | 5.47 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 1,316,460 | 58,490,317.80 | 4.96 |
| 601111.SH | 中国国航 | 8,113,526 | 57,524,899.34 | 4.88 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 1,198,415 | 48,451,918.45 | 4.11 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 1,341,900 | 46,268,712.00 | 3.93 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 2,715,056 | 45,477,188.00 | 3.86 |
| 600984.SH | 建设机械 | 1,756,100 | 36,421,514.00 | 3.09 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 1,462,459 | 35,084,391.41 | 2.98 |
债券持仓数据截止日期:2020-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


