资产配置数据截止日期:2002-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | -- | 100.00 |
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- |
| 其它资产 | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 256,313,885.94 | -- |
行业投资数据截止日期:2002-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 157,456,816.72 | 37.07 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 52,864,317.59 | 12.45 |
| 信息技术业 | G | 41,536,733.01 | 9.78 |
| 金融、保险业 | I | 29,713,245.60 | 6.70 |
| 造纸、印刷 | C3 | 24,187,790.70 | 5.70 |
| 电子 | C5 | 21,158,654.57 | 4.98 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 21,061,257.80 | 4.96 |
| 医药、生物制品 | C8 | 20,252,710.22 | 4.77 |
| 金属、非金属 | C6 | 8,542,819.59 | 2.01 |
| 社会服务业 | K | 8,315,610.70 | 1.96 |
| 采掘业 | B | 7,010,000.00 | 1.65 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 6,168,662.50 | 1.45 |
| 批发和零售贸易 | H | 5,881,597.41 | 1.38 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 5,133,821.15 | 1.21 |
| 其他制造业 | C99 | 4,255,445.10 | 1.00 |
| 交通运输、仓储业 | F | 173,800.00 | 0.04 |
| 建筑业 | E | 57,420.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2002-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600308 | 华泰股份 | 1,927,314 | 24,187,790.70 | 5.70 |
| 600036 | 招商银行 | 2,444,420 | 19,922,023.00 | 4.69 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1,497,907 | 14,784,342.09 | 3.48 |
| 000542 | TCL通讯(退市) | 1,020,240 | 14,518,015.20 | 3.42 |
| 600330 | 天通股份 | 700,000 | 9,261,000.00 | 2.18 |
| 000517 | 荣安地产 | 466,884 | 8,856,789.48 | 2.09 |
| 600520 | 中发科技 | 473,100 | 8,009,583.00 | 1.89 |
| 600466 | 迪康药业 | 659,484 | 7,267,513.68 | 1.71 |
| 600171 | 上海贝岭 | 578,061 | 7,150,614.57 | 1.68 |
| 600583 | 海油工程 | 500,000 | 7,010,000.00 | 1.65 |
| 000001 | 平安银行 | 660,530 | 6,882,722.60 | 1.62 |
| 000787 | *ST创智(退市) | 804,268 | 6,828,235.32 | 1.61 |
| 600596 | 新安股份 | 673,000 | 6,635,780.00 | 1.56 |
| 600698 | ST轻骑 | 1,767,609 | 6,328,040.22 | 1.49 |
| 600131 | 岷江水电 | 725,725 | 6,168,662.50 | 1.45 |
| 600085 | 同仁堂 | 350,000 | 6,076,000.00 | 1.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 504,326 | 5,189,514.54 | 1.22 |
| 600130 | 波导股份 | 252,962 | 5,142,717.46 | 1.21 |
| 600299 | 蓝星新材 | 508,000 | 5,095,240.00 | 1.20 |
| 600886 | 国投电力 | 631,500 | 4,837,290.00 | 1.14 |
| 600879 | 航天电子 | 432,234 | 4,547,101.68 | 1.07 |
| 000806 | 银河投资 | 600,000 | 4,434,000.00 | 1.04 |
| 600885 | 宏发股份 | 511,780 | 4,355,247.80 | 1.03 |
| 600593 | 大连圣亚 | 331,645 | 4,344,549.50 | 1.02 |
| 600526 | 菲达环保 | 309,000 | 4,292,010.00 | 1.01 |
| 000969 | 安泰科技 | 380,290 | 4,255,445.10 | 1.00 |
| 600592 | 龙溪股份 | 424,800 | 4,120,560.00 | 0.97 |
| 600236 | 桂冠电力 | 386,290 | 3,971,061.20 | 0.94 |
| 600694 | 大商股份 | 532,207 | 3,847,856.61 | 0.91 |
| 600503 | 华丽家族 | 237,800 | 3,783,398.00 | 0.89 |
| 000723 | 美锦能源 | 479,400 | 3,744,114.00 | 0.88 |
| 600316 | 洪都航空 | 400,000 | 3,612,000.00 | 0.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 496,200 | 3,175,680.00 | 0.75 |
| 600677 | 航天通信 | 443,400 | 2,820,024.00 | 0.66 |
| 600050 | 中国联通 | 888,405 | 2,407,577.55 | 0.57 |
| 600001 | 邯郸钢铁(退市) | 460,085 | 2,305,025.85 | 0.54 |
| 600510 | 黑牡丹 | 124,733 | 2,313,797.15 | 0.54 |
| 600456 | 宝钛股份 | 190,100 | 2,262,190.00 | 0.53 |
| 600016 | 民生银行 | 230,000 | 2,139,000.00 | 0.50 |
| 600828 | 成商集团 | 279,360 | 2,033,740.80 | 0.48 |
| 600166 | 福田汽车 | 199,990 | 1,867,906.60 | 0.44 |
| 600253 | 天方药业(退市) | 287,040 | 1,664,832.00 | 0.39 |
| 000680 | 山推股份 | 100,900 | 792,065.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 171,000 | 769,500.00 | 0.18 |
| 000717 | *ST韶钢 | 94,789 | 726,083.74 | 0.17 |
| 000927 | 一汽夏利 | 70,500 | 408,195.00 | 0.10 |
| 600563 | 法拉电子 | 20,000 | 261,600.00 | 0.06 |
| 600104 | 上汽集团 | 40,000 | 273,200.00 | 0.06 |
| 600012 | 皖通高速 | 79,000 | 173,800.00 | 0.04 |
| 600458 | 时代新材 | 10,000 | 137,700.00 | 0.03 |
| 600577 | 精达股份 | 5,000 | 85,200.00 | 0.02 |
| 600512 | 腾达建设 | 6,000 | 57,420.00 | 0.01 |
| 600552 | 方兴科技 | 5,000 | 58,500.00 | 0.01 |
| 600353 | 旭光股份 | 4,000 | 51,440.00 | 0.01 |
| 600511 | 国药股份 | 5,000 | 54,850.00 | 0.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,000 | 15,340.00 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期:2002-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


