资产配置数据截止日期:2011-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 193,140,000.00 | 5.71 |
| 合计 | 3,381,612,683.22 | 100.00 |
| 其它资产 | 3,027,557.01 | 0.09 |
| 银行存款 | 166,693,652.83 | 4.93 |
| 股票 | 3,018,751,473.38 | 89.27 |
行业投资数据截止日期:2011-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,785,841,279.92 | 82.88 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 964,551,339.86 | 28.70 |
| 食品、饮料 | C0 | 548,242,916.00 | 16.31 |
| 医药、生物制品 | C8 | 529,706,590.29 | 15.76 |
| 金属、非金属 | C6 | 437,176,513.98 | 13.01 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 172,654,630.66 | 5.14 |
| 电子 | C5 | 133,509,289.13 | 3.97 |
| 采掘业 | B | 100,771,950.00 | 3.00 |
| 信息技术业 | G | 100,167,563.70 | 2.98 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 19,896,000.00 | 0.59 |
| 社会服务业 | K | 12,074,679.76 | 0.36 |
股票持仓数据截止日期:2011-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500,000 | 318,945,000.00 | 9.49 |
| 600216 | 浙江医药 | 9,999,899 | 313,896,829.61 | 9.34 |
| 002001 | 新和成 | 9,500,000 | 279,775,000.00 | 8.32 |
| 600143 | 金发科技 | 12,422,838 | 204,479,913.48 | 6.08 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 17,999,921 | 172,439,243.18 | 5.13 |
| 600475 | 华光股份 | 8,710,094 | 165,404,685.06 | 4.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,800,000 | 165,200,000.00 | 4.91 |
| 600362 | 江西铜业 | 4,500,000 | 159,480,000.00 | 4.74 |
| 000869 | 张裕A | 1,500,000 | 148,200,000.00 | 4.41 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,640,100 | 135,026,910.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,800,000 | 99,912,000.00 | 2.97 |
| 300102 | 乾照光电 | 2,554,198 | 75,578,718.82 | 2.25 |
| 600309 | 万华化学 | 3,900,000 | 72,969,000.00 | 2.17 |
| 600518 | 康美药业 | 5,000,000 | 65,800,000.00 | 1.96 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,000,000 | 62,790,000.00 | 1.87 |
| 600332 | 白云山 | 3,679,908 | 57,884,952.84 | 1.72 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,300,000 | 55,430,000.00 | 1.65 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2,500,000 | 51,650,000.00 | 1.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,596,519 | 51,567,563.70 | 1.53 |
| 000597 | 东北制药 | 3,679,339 | 51,473,952.61 | 1.53 |
| 000060 | 中金岭南 | 3,750,000 | 49,875,000.00 | 1.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,200,000 | 48,600,000.00 | 1.45 |
| 300136 | 信维通信 | 2,389,333 | 44,369,913.81 | 1.32 |
| 000650 | 仁和药业 | 2,856,701 | 40,650,855.23 | 1.21 |
| 600331 | 宏达股份 | 2,807,258 | 37,364,603.98 | 1.11 |
| 600095 | 哈高科 | 3,023,400 | 29,447,916.00 | 0.88 |
| 600251 | 冠农股份 | 600,000 | 19,896,000.00 | 0.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 377,806 | 12,074,679.76 | 0.36 |
| 300131 | 英唐智控 | 476,894 | 9,418,656.50 | 0.28 |
| 600378 | 天科股份 | 542,310 | 6,898,183.20 | 0.21 |
| 002414 | 高德红外 | 200,000 | 4,142,000.00 | 0.12 |
| 300123 | 太阳鸟 | 177,440 | 3,777,697.60 | 0.11 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 120,900 | 3,472,248.00 | 0.10 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 39,000 | 859,950.00 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期:2011-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1101018 | 11央行票据18 | 1,000,000 | 96,590,000.00 | 2.87 |
| 1101022 | 11央行票据22 | 1,000,000 | 96,550,000.00 | 2.87 |
搜索


