资产配置数据截止日期:2013-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 4,901,207.47 | 0.20 |
| 买入返售证券 | 120,000,380.00 | 0.05 |
| 债券 | 141,275,822.40 | 5.73 |
| 合计 | 2,467,395,577.19 | 100.00 |
| 银行存款 | 113,803,332.93 | 4.61 |
| 股票 | 2,087,414,834.39 | 84.60 |
行业投资数据截止日期:2013-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,126,237,049.48 | 45.79 |
| 金融业 | J | 416,194,628.64 | 16.92 |
| 房地产业 | K | 142,069,608.24 | 5.78 |
| 采矿业 | B | 108,360,238.32 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | L | 92,458,406.52 | 3.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 45,279,179.76 | 1.84 |
| 综合 | S | 35,062,080.08 | 1.43 |
| 建筑业 | E | 34,306,102.74 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 29,473,090.27 | 1.20 |
| 批发和零售业 | F | 18,900,665.76 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 17,272,048.08 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 12,044,460.90 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 9,757,275.60 | 0.40 |
股票持仓数据截止日期:2013-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 10,452,197 | 100,759,179.08 | 4.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,449,151 | 94,270,312.30 | 3.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,576,382 | 81,619,781.76 | 3.32 |
| 600030 | 中信证券 | 6,698,018 | 81,514,879.06 | 3.31 |
| 000002 | 万科A | 7,414,078 | 79,775,479.28 | 3.24 |
| 000538 | 云南白药 | 874,833 | 74,798,221.50 | 3.04 |
| 600535 | 天士力 | 902,613 | 63,137,779.35 | 2.57 |
| 600837 | 海通证券 | 6,107,470 | 61,746,521.70 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 1,391,875 | 58,138,618.75 | 2.36 |
| 002250 | 联化科技 | 2,182,648 | 55,133,688.48 | 2.24 |
债券持仓数据截止日期:2013-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 120218 | 12国开18 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 4.07 |
| 120245 | 12国开45 | 300,000 | 29,985,000.00 | 1.22 |
| 110023 | 民生转债 | 106,220 | 11,250,822.40 | 0.46 |
搜索


