资产配置数据截止日期:2016-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 79,760,000.00 | 1.73 |
| 银行存款 | 369,993,751.01 | 8.04 |
| 股票 | 4,147,524,039.04 | 90.11 |
| 其它资产 | 5,411,337.56 | 0.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 4,602,689,127.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2016-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,052,408,492.22 | 45.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 419,980,562.18 | 9.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 367,812,256.16 | 8.10 |
| 金融业 | J | 281,747,958.89 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 259,580,104.55 | 5.71 |
| 建筑业 | E | 242,625,184.00 | 5.34 |
| 批发和零售业 | F | 241,446,537.08 | 5.32 |
| 房地产业 | K | 210,528,394.16 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 71,394,549.80 | 1.57 |
股票持仓数据截止日期:2016-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002032 | 苏泊尔 | 9,385,516 | 360,685,379.88 | 7.94 |
| 000802 | 北京文化 | 16,700,000 | 338,175,000.00 | 7.44 |
| 300332 | 天壕环境 | 27,906,624 | 271,252,385.28 | 5.97 |
| 002242 | 九阳股份 | 12,350,563 | 249,728,383.86 | 5.50 |
| 600614 | 鼎立股份 | 30,009,735 | 245,179,534.95 | 5.40 |
| 600016 | 民生银行 | 24,999,874 | 231,498,833.24 | 5.10 |
| 000687 | 华讯方舟 | 11,521,028 | 220,512,475.92 | 4.85 |
| 600713 | 南京医药 | 24,992,612 | 214,686,537.08 | 4.73 |
| 000157 | 中联重科 | 45,999,979 | 212,979,902.77 | 4.69 |
| 002081 | 金螳螂 | 16,999,600 | 204,675,184.00 | 4.51 |
债券持仓数据截止日期:2016-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 100211 | 10国开11 | 800,000 | 79,760,000.00 | 1.76 |
搜索


