资产配置数据截止日期:2016-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 512,814,708.45 | 100.00 |
| 债券 | 460,499,692.70 | 89.80 |
| 银行存款 | 11,188,095.96 | 2.18 |
| 股票 | -- | -- |
| 其它资产 | 11,126,754.79 | 2.17 |
| 买入返售证券 | 30,000,165.00 | 0.06 |
行业投资数据截止日期:2016-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2016-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2016-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019538 | 16国债10 | 600,000 | 60,750,000.00 | 22.58 |
| 019545 | 16国债17 | 600,000 | 60,066,000.00 | 22.33 |
| 160205 | 16国开05 | 500,000 | 52,810,000.00 | 19.63 |
| 124668 | 14滇公路 | 200,010 | 22,301,115.00 | 8.29 |
| 124466 | 13邕城投 | 199,900 | 22,200,894.00 | 8.25 |
搜索


