
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2350 | 15.68% | 2026-08-05 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4502 | 1.21% | 2026-08-05 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0996 | 1.22% | 2026-08-05 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0889 | 1.01% | 2026-08-05 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4159 | 0.91% | 2026-08-05 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1342 | 4.44% | 2026-08-05 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1130 | 1.66% | 2026-08-05 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1099 | 2.05% | 2026-08-05 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1265 | 0.88% | 2026-08-05 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1022 | 1.69% | 2026-08-05 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2147 | 4.81% | 2026-08-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2297 | 1.50% | 2026-08-05 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2321 | 1.86% | 2026-08-05 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3229 | 1.83% | 2026-08-05 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0291 | 1.81% | 2026-08-05 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0872 | 1.70% | 2026-08-05 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3221 | 1.83% | 2026-08-05 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1098 | 2.03% | 2026-08-05 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0229 | 1.97% | 2026-08-05 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3351 | 1.47% | 2026-08-05 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1088 | 1.45% | 2026-08-05 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1138 | 1.64% | 2026-08-05 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0146 | 1.85% | 2026-08-05 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1202 | 0.57% | 2026-08-05 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5630 | 18.23% | 2026-08-05 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3570 | -24.11% | 2026-08-05 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.2743 | -20.52% | 2026-06-15 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5430 | 17.43% | 2026-08-05 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8290 | -17.56% | 2026-08-05 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8229 | -17.98% | 2026-08-05 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.3009 | -20.01% | 2026-06-15 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4100 | -15.47% | 2026-08-05 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3110 | 11.80% | 2026-08-05 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0944 | -18.46% | 2026-08-05 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0725 | -18.87% | 2026-08-05 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1743 | -7.47% | 2026-08-05 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1541 | -8.13% | 2026-08-05 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2400 | 11.22% | 2026-08-05 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.3360 | -15.91% | 2026-08-05 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1662 | -18.45% | 2026-08-05 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1378 | -18.86% | 2026-08-05 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9647 | -- | 2026-08-05 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9630 | -- | 2026-08-05 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.1197 | -- | 2026-08-05 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.1185 | -- | 2026-08-05 |