余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8430 | 8.09% | 2025-09-16 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1090 | 19.15% | 2025-09-16 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5156 | 3.90% | 2025-09-16 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4848 | 3.59% | 2025-09-16 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1030 | 6.96% | 2025-09-16 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0942 | 6.74% | 2025-09-16 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0101 | -- | 2025-09-16 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0092 | -- | 2025-09-16 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1658 | 5.04% | 2025-09-16 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1082 | 0.72% | 2025-09-16 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0919 | 4.67% | 2025-09-16 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2950 | 1.49% | 2025-09-16 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3110 | 1.14% | 2025-09-16 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0961 | 2.63% | 2025-09-16 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0341 | 2.18% | 2025-09-16 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0239 | 4.18% | 2025-09-16 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0322 | 1.95% | 2025-09-16 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0684 | 1.82% | 2025-09-16 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0940 | -- | 2025-09-16 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2943 | 1.47% | 2025-09-16 |
021433 | 融通债券D | 1.0844 | 1.79% | 2025-09-16 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0972 | -- | 2025-09-16 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0843 | 1.79% | 2025-09-16 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1115 | 1.04% | 2025-09-16 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2166 | 4.16% | 2025-09-16 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2138 | 3.79% | 2025-09-16 |
161693 | 融通债券C | 1.0802 | 1.43% | 2025-09-16 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8860 | 32.44% | 2025-09-16 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.7409 | 40.88% | 2025-09-16 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.7129 | 39.97% | 2025-09-16 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5490 | 28.39% | 2025-09-16 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4790 | 28.83% | 2025-09-16 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0657 | -- | 2025-09-16 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0626 | -- | 2025-09-16 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5530 | 29.26% | 2025-09-16 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4900 | 29.68% | 2025-09-16 |
万民远
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.9950 | 48.86% | 2025-09-16 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4180 | 43.93% | 2025-09-16 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3550 | 43.25% | 2025-09-16 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9170 | 48.15% | 2025-09-16 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7980 | 37.57% | 2025-09-16 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.4551 | 66.01% | 2025-09-16 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.4260 | 65.10% | 2025-09-16 |
015553 | 融通价值成长混合A | 1.3771 | 72.35% | 2025-09-16 |
015554 | 融通价值成长混合C | 1.3556 | 71.49% | 2025-09-16 |
018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2890 | 67.12% | 2025-09-16 |
018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2752 | 66.30% | 2025-09-16 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8480 | 38.32% | 2025-09-16 |