邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0040 | 9.03% | 2025-07-03 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7492 | 18.45% | 2025-07-03 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2610 | 10.81% | 2025-07-03 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9540 | 8.50% | 2025-07-03 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.4750 | 8.94% | 2025-07-03 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5130 | 9.48% | 2025-07-03 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2940 | 11.46% | 2025-07-03 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7990 | 5.39% | 2025-07-03 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8610 | 4.79% | 2025-07-03 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4859 | 2.27% | 2025-07-03 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4566 | 1.97% | 2025-07-03 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0806 | 5.28% | 2025-07-03 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0724 | 5.07% | 2025-07-03 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0000 | -- | 2025-06-30 |
024111 | 融通增元债券C | 0.9999 | -- | 2025-06-30 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1582 | 3.81% | 2025-07-03 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1260 | 1.99% | 2025-07-03 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0856 | 3.45% | 2025-07-03 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2999 | 2.32% | 2025-07-03 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3169 | 1.96% | 2025-07-03 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0932 | 3.13% | 2025-07-03 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0358 | 2.99% | 2025-07-03 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0152 | 4.11% | 2025-07-03 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0318 | 2.30% | 2025-07-03 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0685 | 2.28% | 2025-07-03 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0915 | -- | 2025-07-03 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2992 | 2.30% | 2025-07-03 |
021433 | 融通债券D | 1.0887 | 3.33% | 2025-07-03 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0942 | -- | 2025-07-03 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0886 | 3.33% | 2025-07-03 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1307 | 2.32% | 2025-07-03 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2438 | 6.63% | 2025-07-03 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2409 | 6.25% | 2025-07-03 |
161693 | 融通债券C | 1.0852 | 2.96% | 2025-07-03 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7000 | 8.49% | 2025-07-03 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.5783 | 16.11% | 2025-07-03 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.5552 | 15.40% | 2025-07-03 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3460 | 4.33% | 2025-07-03 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2840 | 2.88% | 2025-07-03 |
021899 | 融通品质优选混合A | 0.9953 | -- | 2025-07-03 |
021900 | 融通品质优选混合C | 0.9934 | -- | 2025-07-03 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3480 | 4.08% | 2025-07-03 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2910 | 2.62% | 2025-07-03 |