
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.9480 | -11.13% | 2026-10-30 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.3727 | -6.28% | 2026-10-30 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0560 | -4.84% | 2026-10-30 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0453 | -5.02% | 2026-10-30 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.3394 | -6.54% | 2026-10-30 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1179 | 0.85% | 2026-10-30 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1207 | 2.01% | 2026-10-30 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1194 | 2.93% | 2026-10-30 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1262 | 1.03% | 2026-10-30 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1107 | 2.57% | 2026-10-30 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1982 | 1.21% | 2026-10-30 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2310 | 2.49% | 2026-10-30 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2333 | 2.85% | 2026-10-30 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3331 | 2.60% | 2026-10-30 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0337 | 1.99% | 2026-10-30 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0915 | 1.88% | 2026-10-30 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3323 | 2.60% | 2026-10-30 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1194 | 2.92% | 2026-10-30 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0240 | 2.73% | 2026-10-30 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3443 | 2.25% | 2026-10-30 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1158 | 1.80% | 2026-10-30 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1215 | 1.99% | 2026-10-30 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0048 | 1.59% | 2026-10-30 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1191 | 0.73% | 2026-10-30 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2410 | -13.94% | 2026-10-30 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4340 | -20.69% | 2026-10-30 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2240 | -14.41% | 2026-10-30 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.7835 | -18.26% | 2026-10-30 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.7768 | -18.67% | 2026-10-30 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4230 | -11.41% | 2026-10-30 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.1160 | -12.81% | 2026-10-30 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0011 | -19.60% | 2026-10-30 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9799 | -20.00% | 2026-10-30 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8154 | -30.87% | 2026-10-30 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.8004 | -31.37% | 2026-10-30 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0490 | -13.25% | 2026-10-30 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.3460 | -11.87% | 2026-10-30 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0648 | -18.77% | 2026-10-30 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0376 | -19.18% | 2026-10-30 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9617 | -- | 2026-10-30 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9593 | -- | 2026-10-30 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.0808 | -- | 2026-10-30 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.0786 | -- | 2026-10-30 |