
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1720 | 2.99% | 2026-09-16 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4515 | -0.29% | 2026-09-16 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0924 | -0.96% | 2026-09-16 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0815 | -1.16% | 2026-09-16 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4167 | -0.58% | 2026-09-16 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1334 | 3.80% | 2026-09-16 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1153 | 1.75% | 2026-09-16 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1134 | 2.68% | 2026-09-16 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1258 | 1.29% | 2026-09-16 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1052 | 2.31% | 2026-09-16 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2143 | 4.16% | 2026-09-16 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2316 | 2.33% | 2026-09-16 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2345 | 2.69% | 2026-09-16 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3260 | 2.39% | 2026-09-16 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0315 | 2.08% | 2026-09-16 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0895 | 1.97% | 2026-09-16 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3252 | 2.39% | 2026-09-16 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1133 | 2.67% | 2026-09-16 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0260 | 2.44% | 2026-09-16 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3377 | 2.04% | 2026-09-16 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1108 | 1.54% | 2026-09-16 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1161 | 1.72% | 2026-09-16 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0172 | 1.63% | 2026-09-16 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1190 | 0.97% | 2026-09-16 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5270 | 2.48% | 2026-09-16 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3710 | -27.31% | 2026-09-16 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5070 | 1.89% | 2026-09-16 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8210 | -22.96% | 2026-09-16 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8145 | -23.35% | 2026-09-16 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4790 | -17.23% | 2026-09-16 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3580 | -2.48% | 2026-09-16 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.1248 | -18.32% | 2026-09-16 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.1016 | -18.74% | 2026-09-16 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.2026 | -6.70% | 2026-09-16 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1812 | -7.37% | 2026-09-16 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2840 | -3.01% | 2026-09-16 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4020 | -17.66% | 2026-09-16 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1980 | -17.67% | 2026-09-16 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1681 | -18.09% | 2026-09-16 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9907 | -- | 2026-09-16 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9887 | -- | 2026-09-16 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.1641 | -- | 2026-09-16 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.1623 | -- | 2026-09-16 |