邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8010 | -6.64% | 2025-04-25 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6653 | 0.38% | 2025-04-25 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2070 | 0.67% | 2025-04-25 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7570 | -7.09% | 2025-04-25 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.3260 | -6.73% | 2025-04-25 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.3590 | -6.32% | 2025-04-25 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2370 | 1.14% | 2025-04-25 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7790 | 4.71% | 2025-04-25 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7630 | -0.28% | 2025-04-25 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6133 | 1.86% | 2025-04-25 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5851 | 1.56% | 2025-04-25 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0704 | 4.55% | 2025-04-25 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0627 | 4.35% | 2025-04-25 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1440 | 2.79% | 2025-04-25 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1191 | 1.84% | 2025-04-25 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0730 | 2.44% | 2025-04-25 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4140 | 2.21% | 2025-04-25 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4517 | 1.85% | 2025-04-25 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0879 | 3.12% | 2025-04-25 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0072 | 4.07% | 2025-04-25 |
016148 | 融通通灿债券A | 1.0776 | 3.24% | 2025-04-25 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0255 | 2.32% | 2025-04-25 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0623 | 2.25% | 2025-04-25 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0867 | -- | 2025-04-25 |
020889 | 融通通灿债券C | 1.0852 | 3.97% | 2025-04-25 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4133 | 2.18% | 2025-04-25 |
021433 | 融通债券D | 1.0913 | -- | 2025-04-25 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0890 | -- | 2025-04-25 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0912 | 3.47% | 2025-04-25 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1231 | 2.17% | 2025-04-25 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2339 | 6.43% | 2025-04-25 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2318 | 6.06% | 2025-04-25 |
161693 | 融通债券C | 1.0886 | 3.10% | 2025-04-25 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5940 | -5.85% | 2025-04-25 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.4605 | -0.90% | 2025-04-25 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.4409 | -1.66% | 2025-04-25 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3130 | -3.38% | 2025-04-25 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2440 | -7.30% | 2025-04-25 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0048 | -- | 2025-04-25 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0039 | -- | 2025-04-25 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3130 | -3.66% | 2025-04-25 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2500 | -7.48% | 2025-04-25 |