邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.2730 | 37.84% | 2025-08-18 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.9504 | 67.41% | 2025-08-18 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.4150 | 31.87% | 2025-08-18 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2150 | 37.24% | 2025-08-18 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.6710 | 37.71% | 2025-08-18 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.7160 | 38.34% | 2025-08-18 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.4520 | 32.48% | 2025-08-18 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8190 | 6.56% | 2025-08-18 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.9890 | 12.12% | 2025-08-18 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4967 | 2.81% | 2025-08-18 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4666 | 2.50% | 2025-08-18 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0898 | 5.95% | 2025-08-18 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0813 | 5.73% | 2025-08-18 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0007 | -- | 2025-08-18 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0001 | -- | 2025-08-18 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1607 | 3.82% | 2025-08-18 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1046 | 0.54% | 2025-08-18 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0874 | 3.45% | 2025-08-18 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2950 | 1.61% | 2025-08-18 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3113 | 1.25% | 2025-08-18 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0946 | 2.78% | 2025-08-18 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0339 | 2.40% | 2025-08-18 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0206 | 4.17% | 2025-08-18 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0314 | 1.91% | 2025-08-18 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0677 | 1.80% | 2025-08-18 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0927 | -- | 2025-08-18 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2942 | 1.58% | 2025-08-18 |
021433 | 融通债券D | 1.0836 | 2.15% | 2025-08-18 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0956 | -- | 2025-08-18 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0836 | 2.16% | 2025-08-18 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1076 | 0.86% | 2025-08-18 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2182 | 4.82% | 2025-08-18 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2158 | 4.45% | 2025-08-18 |
161693 | 融通债券C | 1.0797 | 1.79% | 2025-08-18 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8210 | 26.72% | 2025-08-18 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.6533 | 31.92% | 2025-08-18 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6274 | 31.07% | 2025-08-18 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4060 | 15.21% | 2025-08-18 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3490 | 16.09% | 2025-08-18 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0215 | -- | 2025-08-18 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0190 | -- | 2025-08-18 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4090 | 16.02% | 2025-08-18 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3580 | 16.77% | 2025-08-18 |