
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1630 | 17.17% | 2026-02-02 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8750 | 5.57% | 2026-02-02 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4739 | 3.95% | 2026-02-02 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1161 | 4.70% | 2026-02-02 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1064 | 4.50% | 2026-02-02 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0242 | -- | 2026-02-02 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0220 | -- | 2026-02-02 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4413 | 3.65% | 2026-02-02 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1316 | 6.03% | 2026-02-02 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1024 | 1.88% | 2026-02-02 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0922 | 1.70% | 2026-02-02 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1148 | 0.81% | 2026-02-02 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0866 | 1.34% | 2026-02-02 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2097 | 6.41% | 2026-02-02 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2222 | 2.31% | 2026-02-02 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2266 | 2.67% | 2026-02-02 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3030 | 1.59% | 2026-02-02 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0379 | 1.68% | 2026-02-02 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0735 | 1.47% | 2026-02-02 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3022 | 1.59% | 2026-02-02 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0922 | 1.69% | 2026-02-02 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0418 | 1.52% | 2026-02-02 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3173 | 1.23% | 2026-02-02 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0993 | 1.65% | 2026-02-02 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1033 | 1.87% | 2026-02-02 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0070 | 3.26% | 2026-02-02 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1102 | 0.50% | 2026-02-02 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5860 | 19.63% | 2026-02-02 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5600 | 22.26% | 2026-02-02 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7470 | 8.11% | 2026-02-02 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5765 | 14.12% | 2026-02-02 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5790 | 18.92% | 2026-02-02 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5450 | 21.46% | 2026-02-02 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9402 | -- | 2026-02-02 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9356 | -- | 2026-02-02 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.6061 | 14.87% | 2026-02-02 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6870 | 15.39% | 2026-02-02 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7740 | 22.20% | 2026-02-02 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.5160 | 34.98% | 2026-02-02 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.3170 | 38.25% | 2026-02-02 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2940 | 37.57% | 2026-02-02 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3115 | 45.13% | 2026-02-02 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.2949 | 44.39% | 2026-02-02 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4460 | 34.32% | 2026-02-02 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6960 | 21.61% | 2026-02-02 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6380 | 14.79% | 2026-02-02 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3284 | 28.71% | 2026-02-02 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2993 | 28.06% | 2026-02-02 |