邹曦
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8590 | -6.30% | 2025-06-09 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7219 | 5.85% | 2025-06-09 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2280 | 3.02% | 2025-06-09 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.8130 | -6.74% | 2025-06-09 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.3680 | -6.40% | 2025-06-09 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.4040 | -5.87% | 2025-06-09 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.2590 | 3.54% | 2025-06-09 |
余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7870 | 4.56% | 2025-06-09 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8100 | 1.86% | 2025-06-09 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5479 | 1.52% | 2025-06-09 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.5191 | 1.22% | 2025-06-09 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0746 | 4.59% | 2025-06-09 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0666 | 4.38% | 2025-06-09 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0000 | -- | 2025-06-09 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0000 | -- | 2025-06-09 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1568 | 3.56% | 2025-06-09 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1226 | 1.88% | 2025-06-09 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0845 | 3.21% | 2025-06-09 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.4188 | 2.28% | 2025-06-09 |
002344 | 融通增益债券C | 1.4560 | 1.92% | 2025-06-09 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0909 | 3.21% | 2025-06-09 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0329 | 3.07% | 2025-06-09 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0124 | 4.11% | 2025-06-09 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0296 | 2.35% | 2025-06-09 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0664 | 2.33% | 2025-06-09 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0894 | -- | 2025-06-09 |
021096 | 融通增益债券D | 1.4181 | 2.26% | 2025-06-09 |
021433 | 融通债券D | 1.0853 | 3.45% | 2025-06-09 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0920 | -- | 2025-06-09 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0852 | 3.45% | 2025-06-09 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1270 | 2.21% | 2025-06-09 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2392 | 6.61% | 2025-06-09 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2365 | 6.22% | 2025-06-09 |
161693 | 融通债券C | 1.0821 | 3.08% | 2025-06-09 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7180 | 1.30% | 2025-06-09 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.6261 | 10.32% | 2025-06-09 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6030 | 9.64% | 2025-06-09 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3800 | 0.81% | 2025-06-09 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3260 | -1.70% | 2025-06-09 |
021899 | 融通品质优选混合A | 1.0076 | -- | 2025-06-09 |
021900 | 融通品质优选混合C | 1.0060 | -- | 2025-06-09 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3810 | 0.59% | 2025-06-09 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3340 | -1.91% | 2025-06-09 |