
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.3020 | 29.84% | 2026-05-06 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2.1310 | 19.65% | 2026-05-06 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4627 | 3.21% | 2026-05-06 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1141 | 3.97% | 2026-05-06 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1038 | 3.76% | 2026-05-06 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.1183 | -- | 2026-05-06 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.1149 | -- | 2026-05-06 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4292 | 2.91% | 2026-05-06 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1464 | 6.41% | 2026-05-06 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1084 | 1.80% | 2026-05-06 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1006 | 1.63% | 2026-05-06 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1215 | 0.75% | 2026-05-06 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0939 | 1.28% | 2026-05-06 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2266 | 6.78% | 2026-05-06 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2279 | 0.97% | 2026-05-06 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2301 | 1.32% | 2026-05-06 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3119 | 1.40% | 2026-05-06 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0225 | 1.69% | 2026-05-06 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0806 | 1.57% | 2026-05-06 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3111 | 1.39% | 2026-05-06 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1006 | 1.63% | 2026-05-06 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0166 | 1.96% | 2026-05-06 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3251 | 1.04% | 2026-05-06 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1048 | 1.59% | 2026-05-06 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1093 | 1.78% | 2026-05-06 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0105 | 2.50% | 2026-05-06 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1160 | 0.44% | 2026-05-06 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.6150 | 22.83% | 2026-05-06 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.6340 | 30.20% | 2026-05-06 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4660 | -8.83% | 2026-05-06 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.3968 | -5.51% | 2026-05-06 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.6040 | 22.00% | 2026-05-06 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.6150 | 29.41% | 2026-05-06 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8450 | -15.88% | 2026-05-06 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8399 | -16.29% | 2026-05-06 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.4251 | -4.90% | 2026-05-06 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6960 | 12.61% | 2026-05-06 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.5240 | 39.99% | 2026-05-06 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.3254 | 23.77% | 2026-05-06 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.3005 | 23.15% | 2026-05-06 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.3707 | 34.91% | 2026-05-06 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.3488 | 33.96% | 2026-05-06 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4500 | 39.36% | 2026-05-06 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6160 | 12.03% | 2026-05-06 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3822 | 19.35% | 2026-05-06 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3502 | 18.76% | 2026-05-06 |
| 026214 | 融通增和债券A | 1.0077 | -- | 2026-05-06 |
| 026215 | 融通增和债券C | 1.0064 | -- | 2026-05-06 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 0.9997 | -- | 2026-04-30 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 0.9996 | -- | 2026-04-30 |