
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8610 | 5.20% | 2025-12-05 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1450 | 16.51% | 2025-12-05 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4669 | 3.51% | 2025-12-05 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4350 | 3.21% | 2025-12-05 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1119 | 4.72% | 2025-12-05 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1025 | 4.50% | 2025-12-05 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0125 | -- | 2025-12-05 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0108 | -- | 2025-12-05 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1829 | 4.64% | 2025-12-05 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1056 | 0.33% | 2025-12-05 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1071 | 4.28% | 2025-12-05 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.2983 | 1.44% | 2025-12-05 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3133 | 1.08% | 2025-12-05 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.0992 | 1.82% | 2025-12-05 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0371 | 1.72% | 2025-12-05 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0048 | 3.61% | 2025-12-05 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0343 | 1.65% | 2025-12-05 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0701 | 1.45% | 2025-12-05 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0965 | 1.59% | 2025-12-05 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2975 | 1.43% | 2025-12-05 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0868 | 1.77% | 2025-12-05 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1002 | 1.93% | 2025-12-05 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0867 | 1.77% | 2025-12-05 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1097 | 0.65% | 2025-12-05 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2208 | 3.69% | 2025-12-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2171 | 3.32% | 2025-12-05 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0817 | 1.41% | 2025-12-05 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7260 | 6.35% | 2025-12-05 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5561 | 9.71% | 2025-12-05 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5291 | 9.03% | 2025-12-05 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4890 | 11.04% | 2025-12-05 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4170 | 10.70% | 2025-12-05 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9314 | -- | 2025-12-05 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9277 | -- | 2025-12-05 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4940 | 11.66% | 2025-12-05 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4300 | 11.46% | 2025-12-05 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6670 | 2.11% | 2025-12-05 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3790 | 29.65% | 2025-12-05 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3140 | 28.99% | 2025-12-05 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5950 | 1.65% | 2025-12-05 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.5790 | 1.35% | 2025-12-05 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2668 | 11.06% | 2025-12-05 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2401 | 10.52% | 2025-12-05 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2100 | 14.30% | 2025-12-05 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.1898 | 13.75% | 2025-12-05 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1475 | 12.65% | 2025-12-05 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1339 | 12.09% | 2025-12-05 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6240 | 1.82% | 2025-12-05 |