
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.3270 | 28.42% | 2026-06-18 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4938 | 5.26% | 2026-06-18 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1404 | 6.16% | 2026-06-18 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1295 | 5.94% | 2026-06-18 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.2040 | -- | 2026-06-18 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.2000 | -- | 2026-06-18 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4591 | 4.96% | 2026-06-18 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1553 | 6.38% | 2026-06-18 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1104 | 1.68% | 2026-06-18 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1055 | 1.75% | 2026-06-18 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1190 | 0.08% | 2026-06-18 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0984 | 1.40% | 2026-06-18 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2367 | 6.75% | 2026-06-18 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2324 | 1.13% | 2026-06-18 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2352 | 1.49% | 2026-06-18 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3157 | 1.36% | 2026-06-18 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0262 | 1.73% | 2026-06-18 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0844 | 1.62% | 2026-06-18 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3149 | 1.35% | 2026-06-18 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1055 | 1.75% | 2026-06-18 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0204 | 1.88% | 2026-06-18 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3284 | 1.00% | 2026-06-18 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1065 | 1.47% | 2026-06-18 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1112 | 1.66% | 2026-06-18 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0125 | 2.20% | 2026-06-18 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1132 | -0.22% | 2026-06-18 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.9370 | 50.62% | 2026-06-18 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3220 | -21.82% | 2026-06-18 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.2743 | -20.52% | 2026-06-15 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.9150 | 49.73% | 2026-06-18 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8846 | -11.36% | 2026-06-18 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8788 | -11.79% | 2026-06-18 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.3009 | -20.01% | 2026-06-15 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2550 | -11.85% | 2026-06-18 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3260 | 22.55% | 2026-06-18 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0900 | -6.69% | 2026-06-18 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0689 | -7.16% | 2026-06-18 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.7957 | 63.01% | 2026-06-18 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.7660 | 61.84% | 2026-06-18 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2570 | 22.00% | 2026-06-18 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1870 | -12.31% | 2026-06-18 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1479 | -8.66% | 2026-06-18 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1207 | -9.11% | 2026-06-18 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9727 | -- | 2026-06-18 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9713 | -- | 2026-06-18 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 0.9797 | -- | 2026-06-18 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 0.9792 | -- | 2026-06-18 |