
余志勇
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8610 | 4.79% | 2025-12-19 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1460 | 16.25% | 2025-12-19 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4666 | 3.30% | 2025-12-19 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4344 | 2.99% | 2025-12-19 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1114 | 4.29% | 2025-12-19 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.1019 | 4.08% | 2025-12-19 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.0140 | -- | 2025-12-19 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.0122 | -- | 2025-12-19 |

王超
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1856 | 4.61% | 2025-12-19 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1072 | 0.28% | 2025-12-19 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1094 | 4.24% | 2025-12-19 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3002 | 1.47% | 2025-12-19 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3150 | 1.11% | 2025-12-19 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1001 | 1.80% | 2025-12-19 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0383 | 1.44% | 2025-12-19 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0053 | 3.51% | 2025-12-19 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0356 | 1.60% | 2025-12-19 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0714 | 1.38% | 2025-12-19 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.0973 | 1.57% | 2025-12-19 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.2994 | 1.46% | 2025-12-19 |
| 021433 | 融通债券D | 1.0882 | 1.59% | 2025-12-19 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1011 | 1.91% | 2025-12-19 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.0882 | 1.59% | 2025-12-19 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1114 | 0.58% | 2025-12-19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2221 | 3.07% | 2025-12-19 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2182 | 2.71% | 2025-12-19 |
| 161693 | 融通债券C | 1.0831 | 1.24% | 2025-12-19 |

关山
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7070 | 4.53% | 2025-12-19 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5989 | 12.42% | 2025-12-19 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5707 | 11.71% | 2025-12-19 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5000 | 11.69% | 2025-12-19 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4350 | 11.93% | 2025-12-19 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.9554 | -- | 2025-12-19 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9514 | -- | 2025-12-19 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5060 | 12.48% | 2025-12-19 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4480 | 12.60% | 2025-12-19 |

万民远
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6850 | 5.38% | 2025-12-19 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4070 | 34.17% | 2025-12-19 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.3400 | 33.49% | 2025-12-19 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6110 | 4.86% | 2025-12-19 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.5850 | 2.79% | 2025-12-19 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2829 | 12.88% | 2025-12-19 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.2556 | 12.33% | 2025-12-19 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.2256 | 16.90% | 2025-12-19 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.2049 | 16.34% | 2025-12-19 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1827 | 17.54% | 2025-12-19 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1685 | 16.96% | 2025-12-19 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6320 | 3.42% | 2025-12-19 |