余志勇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.8460 | 5.67% | 2025-10-17 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.1010 | 15.63% | 2025-10-17 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4577 | 3.73% | 2025-10-17 |
007387 | 融通通慧混合C | 1.4265 | 3.42% | 2025-10-17 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.1042 | 4.98% | 2025-10-17 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0952 | 4.77% | 2025-10-17 |
024110 | 融通增元债券A | 1.0116 | -- | 2025-10-17 |
024111 | 融通增元债券C | 1.0105 | -- | 2025-10-17 |
王超
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000142 | 融通增强收益债券A | 1.1706 | 3.85% | 2025-10-17 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1088 | 1.07% | 2025-10-17 |
001124 | 融通增强收益债券C | 1.0961 | 3.48% | 2025-10-17 |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.2971 | 1.76% | 2025-10-17 |
002344 | 融通增益债券C | 1.3126 | 1.40% | 2025-10-17 |
002825 | 融通通和债券A | 1.0977 | 2.38% | 2025-10-17 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0356 | 2.35% | 2025-10-17 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0031 | 4.03% | 2025-10-17 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0336 | 2.12% | 2025-10-17 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0697 | 1.95% | 2025-10-17 |
018657 | 融通通和债券C | 1.0953 | 2.15% | 2025-10-17 |
021096 | 融通增益债券D | 1.2963 | 1.75% | 2025-10-17 |
021433 | 融通债券D | 1.0858 | 2.26% | 2025-10-17 |
022279 | 融通通和债券D | 1.0987 | -- | 2025-10-17 |
161603 | 融通债券A/B | 1.0858 | 2.26% | 2025-10-17 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1124 | 1.37% | 2025-10-17 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2193 | 4.26% | 2025-10-17 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2161 | 3.90% | 2025-10-17 |
161693 | 融通债券C | 1.0813 | 1.90% | 2025-10-17 |
关山
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.8120 | 13.53% | 2025-10-17 |
007261 | 融通消费升级混合A | 1.6469 | 17.38% | 2025-10-17 |
019951 | 融通消费升级混合C | 1.6196 | 16.64% | 2025-10-17 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5050 | 11.90% | 2025-10-17 |
019978 | 融通动力先锋混合C | 1.4380 | 10.87% | 2025-10-17 |
021899 | 融通品质优选混合A | 0.9981 | -- | 2025-10-17 |
021900 | 融通品质优选混合C | 0.9948 | -- | 2025-10-17 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.5100 | 12.69% | 2025-10-17 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.4490 | 11.63% | 2025-10-17 |
万民远
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 近一年收益 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7770 | 16.78% | 2025-10-17 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3560 | 26.94% | 2025-10-17 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2940 | 26.32% | 2025-10-17 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7030 | 16.21% | 2025-10-17 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6580 | 12.10% | 2025-10-17 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3419 | 30.55% | 2025-10-17 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3145 | 29.92% | 2025-10-17 |
015553 | 融通价值成长混合A | 1.2723 | 34.24% | 2025-10-17 |
015554 | 融通价值成长混合C | 1.2519 | 33.59% | 2025-10-17 |
018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1999 | 31.61% | 2025-10-17 |
018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1865 | 30.95% | 2025-10-17 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7040 | 12.70% | 2025-10-17 |