资产配置数据截止日期:2020-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 44,369,065.41 | 81.44 |
| 银行存款 | 1,703,413.66 | 3.13 |
| 合计 | 54,481,440.41 | 100.00 |
| 股票 | 7,811,159.85 | 14.34 |
| 其它资产 | 597,801.49 | 1.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2020-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,890,342.72 | 11.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 588,428.15 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | L | 340,158.00 | 0.65 |
| 金融业 | J | 258,263.00 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | Q | 170,783.98 | 0.33 |
| 批发和零售业 | F | 148,950.00 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 134,903.00 | 0.26 |
| 教育 | P | 117,468.00 | 0.22 |
| 房地产业 | K | 82,943.00 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | H | 40,770.00 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 38,150.00 | 0.07 |
股票持仓数据截止日期:2020-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002475.SZ | 立讯精密 | 7,588 | 433,502.44 | 0.83 |
| 600031.SH | 三一重工 | 16,400 | 408,196.00 | 0.78 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 200 | 333,700.00 | 0.64 |
| 601888.SH | 中国中免 | 1,200 | 267,528.00 | 0.51 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,808 | 252,214.56 | 0.48 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 600 | 221,784.00 | 0.42 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 5,400 | 218,322.00 | 0.42 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 2,752 | 196,492.80 | 0.38 |
| 300168.SZ | 万达信息 | 8,100 | 193,428.00 | 0.37 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 12,100 | 182,710.00 | 0.35 |
债券持仓数据截止日期:2020-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200308.IB | 20进出08 | 100,000 | 9,962,000.00 | 19.02 |
| 200206.IB | 20国开06 | 100,000 | 9,905,000.00 | 18.92 |
| 108604.SZ | 国开1805 | 50,000 | 5,044,500.00 | 9.63 |
| 136048.SH | 15国君G2 | 30,000 | 3,002,700.00 | 5.73 |
| 018008.SH | 国开1802 | 28,000 | 2,873,360.00 | 5.49 |
搜索


