资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 192,177,597.80 | 86.49 |
银行存款 | 29,698,662.54 | 13.37 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 328,973.13 | 0.15 |
合计 | 222,205,233.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 145,840,196.58 | 66.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 46,290,874.52 | 21.09 |
科学研究和技术服务业 | M | 34,705.94 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,820.76 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 59,280 | 14,994,283.20 | 6.83 |
002594.SZ | 比亚迪 | 38,400 | 14,396,160.00 | 6.56 |
300153.SZ | 科泰电源 | 327,700 | 12,852,394.00 | 5.86 |
688981.SH | 中芯国际 | 128,738 | 11,500,165.54 | 5.24 |
605117.SH | 德业股份 | 101,140 | 9,250,264.40 | 4.21 |
002851.SZ | 麦格米特 | 147,800 | 8,992,152.00 | 4.10 |
605319.SH | 无锡振华 | 282,400 | 8,875,832.00 | 4.04 |
001301.SZ | 尚太科技 | 140,500 | 7,898,910.00 | 3.60 |
300454.SZ | 深信服 | 72,700 | 7,786,897.00 | 3.55 |
688018.SH | 乐鑫科技 | 33,610 | 7,719,208.70 | 3.52 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |