资产配置数据截止日期:2017-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 738,573.71 | 0.60 |
合计 | 122,501,674.71 | 100.00 |
债券 | -- | -- |
买入返售证券 | -- | -- |
股票 | 115,208,071.93 | 94.05 |
银行存款 | 6,555,029.07 | 5.35 |
行业投资数据截止日期:2017-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 64,353,642.22 | 53.06 |
金融业 | J | 13,347,157.55 | 11.01 |
批发和零售业 | F | 12,498,375.95 | 10.31 |
房地产业 | K | 10,829,520.00 | 8.93 |
建筑业 | E | 7,546,502.33 | 6.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,806,000.00 | 2.31 |
卫生和社会工作 | Q | 2,474,819.58 | 2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,271,451.77 | 1.05 |
采矿业 | B | 33,168.87 | 0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 25,571.91 | 0.02 |
文化、体育和娱乐业 | R | 21,861.75 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2017-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601933.SH | 永辉超市 | 1,560,950 | 12,471,990.50 | 10.28 |
600742.SH | 一汽富维 | 507,934 | 11,078,040.54 | 9.13 |
600048.SH | 保利地产 | 1,041,300 | 10,829,520.00 | 8.93 |
600085.SH | 同仁堂 | 331,864 | 10,755,712.24 | 8.87 |
600741.SH | 华域汽车 | 454,724 | 10,254,026.20 | 8.45 |
300145.SZ | 中金环境 | 509,662 | 8,822,249.22 | 7.27 |
600030.SH | 中信证券 | 460,600 | 8,378,314.00 | 6.91 |
601668.SH | 中国建筑 | 809,966 | 7,516,484.48 | 6.20 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 120,246 | 7,440,822.48 | 6.14 |
600104.SH | 上汽集团 | 207,900 | 6,276,501.00 | 5.18 |
债券持仓数据截止日期:2017-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |