资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 32,912,522.25 | 1.32 |
合计 | 2,485,432,548.18 | 100.00 |
股票 | 2,319,198,827.98 | 93.31 |
银行存款 | 133,321,197.95 | 5.36 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 1,356,934,636.62 | 54.78 |
批发和零售业 | F | 434,091,444.00 | 17.52 |
卫生和社会工作 | Q | 271,326,844.16 | 10.95 |
科学研究和技术服务业 | M | 256,845,903.20 | 10.37 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002727.SZ | 一心堂 | 13,280,000 | 216,995,200.00 | 8.76 |
688050.SH | 爱博医疗 | 2,803,043 | 192,989,510.55 | 7.79 |
688085.SH | 三友医疗 | 9,984,618 | 192,004,204.14 | 7.75 |
605266.SH | 健之佳 | 7,100,000 | 149,313,000.00 | 6.03 |
300633.SZ | 开立医疗 | 4,565,900 | 135,698,548.00 | 5.48 |
688621.SH | 阳光诺和 | 2,550,000 | 127,219,500.00 | 5.14 |
688298.SH | 东方生物 | 4,500,080 | 123,077,188.00 | 4.97 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 2,592,473 | 101,624,941.60 | 4.10 |
301363.SZ | 美好医疗 | 5,000,000 | 88,200,000.00 | 3.56 |
002044.SZ | 美年健康 | 16,500,304 | 84,811,562.56 | 3.42 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |