资产配置数据截止日期:2015-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 23,177,960.13 | 5.38 |
合计 | 430,717,170.35 | 100.00 |
债券 | 10,001,000.00 | 2.32 |
股票 | 395,762,213.08 | 91.88 |
其它资产 | 1,775,997.14 | 0.41 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2015-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 268,410,233.01 | 63.41 |
批发和零售业 | F | 77,784,980.07 | 18.38 |
房地产业 | K | 16,616,000.00 | 3.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,420,000.00 | 2.93 |
文化、体育和娱乐业 | R | 10,493,000.00 | 2.48 |
建筑业 | E | 5,044,000.00 | 1.19 |
农、林、牧、渔业 | A | 4,994,000.00 | 1.18 |
股票持仓数据截止日期:2015-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 1,161,300 | 38,299,674.00 | 9.05 |
000403 | ST生化 | 1,200,000 | 35,208,000.00 | 8.32 |
002584 | 西陇科学 | 679,050 | 33,680,880.00 | 7.96 |
002562 | 兄弟科技 | 731,112 | 21,056,025.60 | 4.97 |
600420 | 现代制药 | 500,000 | 20,885,000.00 | 4.93 |
600351 | 亚宝药业 | 1,200,000 | 18,744,000.00 | 4.43 |
000638 | 万方发展 | 600,005 | 18,330,152.75 | 4.33 |
603998 | 方盛制药 | 300,010 | 15,309,510.30 | 3.62 |
002172 | 澳洋科技 | 1,000,000 | 14,880,000.00 | 3.52 |
000756 | 新华制药 | 1,000,050 | 13,410,670.50 | 3.17 |
债券持仓数据截止日期:2015-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
018001 | 国开1301 | 100,000 | 10,001,000.00 | 2.36 |