资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 5,075,635.23 | 15.12 |
银行存款 | 1,207,837.82 | 3.60 |
买入返售证券 | 3,000,000.00 | 8.94 |
债券 | 24,177,252.52 | 72.02 |
其它资产 | 109,757.80 | 0.33 |
合计 | 33,570,483.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,914,765.63 | 11.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 552,384.00 | 1.69 |
住宿和餐饮业 | H | 330,584.00 | 1.01 |
科学研究和技术服务业 | M | 277,901.60 | 0.85 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集团 | 5,200 | 408,200.00 | 1.25 |
603008.SH | 喜临门 | 20,100 | 344,916.00 | 1.05 |
603195.SH | 公牛集团 | 4,100 | 295,241.00 | 0.90 |
688122.SH | 西部超导 | 6,194 | 287,091.90 | 0.88 |
603100.SH | 川仪股份 | 13,260 | 283,896.60 | 0.87 |
300470.SZ | 中密控股 | 7,600 | 282,036.00 | 0.86 |
688248.SH | 南网科技 | 8,930 | 277,901.60 | 0.85 |
000651.SZ | 格力电器 | 5,800 | 263,668.00 | 0.80 |
600941.SH | 中国移动 | 2,400 | 257,664.00 | 0.79 |
002043.SZ | 兔宝宝 | 21,700 | 231,322.00 | 0.71 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019742.SH | 24特国01 | 70,000 | 7,746,859.73 | 23.65 |
019761.SH | 24国债24 | 40,000 | 3,983,629.59 | 12.16 |
019766.SH | 25国债01 | 30,000 | 2,998,246.03 | 9.15 |
200219.IB | 20国开19 | 20,000 | 2,047,572.05 | 6.25 |
019749.SH | 24国债15 | 19,000 | 1,916,368.63 | 5.85 |