资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,606,169.25 | 8.20 |
| 银行存款 | 1,086,641.51 | 3.42 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 20,058,418.74 | 63.12 |
| 其它资产 | 8,025,944.03 | 25.26 |
| 合计 | 31,777,173.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,690,988.25 | 7.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 404,026.00 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 196,959.00 | 0.84 |
| 采矿业 | B | 135,575.00 | 0.58 |
| 金融业 | J | 93,756.00 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | Q | 84,865.00 | 0.36 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 26,400 | 232,056.00 | 0.99 |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 40,000 | 202,400.00 | 0.87 |
| 600009.SH | 上海机场 | 7,300 | 201,626.00 | 0.86 |
| 600941.SH | 中国移动 | 2,100 | 196,959.00 | 0.84 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 4,400 | 191,444.00 | 0.82 |
| 601088.SH | 中国神华 | 2,900 | 135,575.00 | 0.58 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 1,305 | 122,735.25 | 0.53 |
| 002003.SZ | 伟星股份 | 12,300 | 121,155.00 | 0.52 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 900 | 109,809.00 | 0.47 |
| 300850.SZ | 新强联 | 2,400 | 106,272.00 | 0.46 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 40,000 | 4,030,207.12 | 17.28 |
| 019761.SH | 24国债24 | 40,000 | 4,009,229.59 | 17.19 |
| 019773.SH | 25国债08 | 30,000 | 3,039,823.56 | 13.03 |
| 019785.SH | 25国债13 | 30,000 | 3,028,528.77 | 12.98 |
| 250431.IB | 25农发31 | 20,000 | 2,018,050.96 | 8.65 |
搜索


