资产配置数据截止日期:2024-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 4,664,665.00 | 8.55 |
银行存款 | 998,780.47 | 1.83 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 48,440,898.76 | 88.76 |
其它资产 | 468,514.03 | 0.86 |
合计 | 54,572,858.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,501,458.00 | 4.61 |
采矿业 | B | 1,134,379.00 | 2.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 428,892.00 | 0.79 |
建筑业 | E | 283,456.00 | 0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 216,200.00 | 0.40 |
农、林、牧、渔业 | A | 100,280.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期:2024-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600027.SH | 华电国际 | 61,800 | 428,892.00 | 0.79 |
600256.SH | 广汇能源 | 49,100 | 328,970.00 | 0.61 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 19,300 | 315,362.00 | 0.58 |
601117.SH | 中国化学 | 34,400 | 283,456.00 | 0.52 |
000975.SZ | 银泰黄金 | 16,500 | 268,785.00 | 0.50 |
300470.SZ | 中密控股 | 7,600 | 256,956.00 | 0.47 |
600529.SH | 山东药玻 | 10,100 | 255,934.00 | 0.47 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 7,800 | 218,166.00 | 0.40 |
600050.SH | 中国联通 | 46,000 | 216,200.00 | 0.40 |
000100.SZ | TCL科技 | 49,700 | 214,704.00 | 0.40 |
债券持仓数据截止日期:2024-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019730.SH | 23国债27 | 160,000 | 16,368,631.23 | 30.19 |
019728.SH | 23国债25 | 140,000 | 14,412,010.41 | 26.58 |
019727.SH | 23国债24 | 50,000 | 5,090,952.06 | 9.39 |
019732.SH | 24国债01 | 40,000 | 4,112,574.25 | 7.58 |
019729.SH | 23国债26 | 20,000 | 2,077,813.15 | 3.83 |