资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 124,616,175.72 | 92.85 |
| 银行存款 | 1,663,306.15 | 1.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 7,835,856.48 | 5.84 |
| 其它资产 | 91,937.86 | 0.07 |
| 合计 | 134,207,276.21 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 70,704,155.39 | 52.80 |
| 金融业 | J | 28,350,594.00 | 21.17 |
| 采矿业 | B | 6,393,178.24 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,180,534.07 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,757,531.00 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,676,797.20 | 2.75 |
| 建筑业 | E | 1,806,837.00 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,376,948.82 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,124,873.00 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | L | 948,501.00 | 0.71 |
| 房地产业 | K | 645,268.00 | 0.48 |
| 批发和零售业 | F | 291,201.00 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | Q | 244,407.00 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 115,350.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 16,300 | 6,547,710.00 | 4.89 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 3,400 | 4,930,000.00 | 3.68 |
| 601318.SH | 中国平安 | 56,200 | 3,191,036.00 | 2.38 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 4,800 | 2,733,168.00 | 2.04 |
| 600036.SH | 招商银行 | 67,900 | 2,669,828.00 | 1.99 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 5,500 | 2,435,620.00 | 1.82 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 69,200 | 2,264,224.00 | 1.69 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 28,000 | 2,137,800.00 | 1.60 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 95,100 | 1,789,782.00 | 1.34 |
| 601398.SH | 工商银行 | 231,600 | 1,769,424.00 | 1.32 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 78,000 | 7,820,594.14 | 5.84 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 71 | 10,301.86 | 0.01 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 37 | 4,960.48 | 0.00 |
搜索


