资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 186,057,184.86 | 91.17 |
| 银行存款 | 17,917,970.95 | 8.78 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 16,397.09 | 0.01 |
| 其它资产 | 88,084.82 | 0.04 |
| 合计 | 204,079,637.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 103,764,664.58 | 51.41 |
| 金融业 | J | 41,361,017.00 | 20.49 |
| 采矿业 | B | 9,776,770.00 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,850,153.00 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5,727,144.00 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,405,400.28 | 2.68 |
| 建筑业 | E | 2,979,651.00 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,696,869.00 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,879,166.00 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,545,527.00 | 0.77 |
| 房地产业 | K | 1,236,455.00 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | Q | 440,538.00 | 0.22 |
| 批发和零售业 | F | 393,830.00 | 0.20 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 19,700 | 7,919,400.00 | 3.92 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,700 | 6,786,753.00 | 3.36 |
| 601318.SH | 中国平安 | 81,000 | 4,463,910.00 | 2.21 |
| 600036.SH | 招商银行 | 94,200 | 3,806,622.00 | 1.89 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 122,000 | 3,591,680.00 | 1.78 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 37,000 | 2,688,420.00 | 1.33 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 41,100 | 2,658,759.00 | 1.32 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 7,200 | 2,633,544.00 | 1.30 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 96,800 | 2,625,216.00 | 1.30 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 35,900 | 2,568,645.00 | 1.27 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 37 | 6,771.14 | 0.00 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 71 | 9,625.95 | 0.00 |
搜索


