资产配置数据截止日期:2017-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 97,383,702.64 | 8.75 |
其它资产 | 11,986,144.26 | 1.08 |
买入返售证券 | 189,940,604.91 | 17.07 |
债券 | 706,058,172.82 | 63.44 |
合计 | 1,112,961,025.59 | 100.00 |
银行存款 | 107,592,400.96 | 9.67 |
行业投资数据截止日期:2017-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 58,806,842.41 | 5.70 |
金融业 | J | 12,434,421.66 | 1.20 |
采矿业 | B | 5,927,705.00 | 0.57 |
租赁和商务服务业 | L | 5,828,665.48 | 0.56 |
批发和零售业 | F | 4,010,203.00 | 0.39 |
文化、体育和娱乐业 | R | 4,049,752.00 | 0.39 |
房地产业 | K | 3,183,565.20 | 0.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,312,082.75 | 0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,257,839.94 | 0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 556,482.00 | 0.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 16,143.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2017-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600887.SH | 伊利股份 | 180,600 | 5,813,514.00 | 0.56 |
601888.SH | 中国国旅 | 134,332 | 5,828,665.48 | 0.56 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 73,100 | 5,042,438.00 | 0.49 |
600801.SH | 华新水泥 | 321,900 | 4,548,447.00 | 0.44 |
600176.SH | 中国巨石 | 273,100 | 4,448,799.00 | 0.43 |
601318.SH | 中国平安 | 58,000 | 4,058,840.00 | 0.39 |
600031.SH | 三一重工 | 419,400 | 3,803,958.00 | 0.37 |
600036.SH | 招商银行 | 110,983 | 3,220,726.66 | 0.31 |
600622.SH | 光大嘉宝 | 177,160 | 3,183,565.20 | 0.31 |
002343.SZ | 慈文传媒 | 78,000 | 2,777,580.00 | 0.27 |
债券持仓数据截止日期:2017-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
101652003.IB | 16南电MTN001 | 800,000 | 78,656,000.00 | 7.62 |
150409.IB | 15农发09 | 500,000 | 49,915,000.00 | 4.84 |
111770673.IB | 17邯郸银行CD111 | 500,000 | 49,770,000.00 | 4.82 |
111714262.IB | 17江苏银行CD262 | 500,000 | 48,815,000.00 | 4.73 |
136768.SH | 16苏海01 | 500,000 | 45,570,000.00 | 4.42 |